【BOSS】watch out TOTAL3Nov 28, 2024 ⋅ ctt-1866625822962LongReturn-5.85%Started Nov 28, 2024Ends Dec 28, 202402010⋯
追加でBTC売却し、勝負。。。Nov 24, 2024 ⋅ ctt-1866625822962Long+2Return+6.27%Started Nov 24, 2024Ends Jan 24, 202503011⋯
そろそろ底値か関西電力Nov 23, 2024 ⋅ ctt-1998018436852Long9503Return+1.07%CompletedStarted Nov 24, 2024Completed Nov 25, 202403000⋯
電力需要の拡大を期待Nov 21, 2024 ⋅ free_riderLong95039508Return+7.76%Started Nov 21, 2024Ends Nov 21, 202503010⋯
年利10%の運用を目指す!Nov 21, 2024 ⋅ jreit-watcherLong9284Return-1.10%Started Nov 21, 2024Ends Nov 21, 202503010⋯
11月15日 ストップ安銘柄Nov 15, 2024 ⋅ bbbbbLong+2195A38564324Return-3.38%Started Nov 15, 2024Ends Dec 15, 202404000⋯
半導体銘柄のロングショートNov 14, 2024 ⋅ razpfLong7735Short6146Return+2.93%Started Nov 14, 2024Ends Nov 14, 202504011⋯
暗号通貨加熱!下がってきた金をホールドします!Nov 12, 2024 ⋅ ctt-0000000012929Long1540Return-1.73%Started Nov 12, 2024Ends Nov 12, 202504010⋯
東京メトロ、優待も魅力的?Oct 31, 2024 ⋅ free_riderLong902190239142Short902490339046Return+3.77%Started Oct 31, 2024Ends Oct 31, 202508011⋯
TOB後の株価はどうなる?エランOct 29, 2024 ⋅ robinLong24136099Return-20.22%Hit stop lossStarted Oct 29, 2024Closed Nov 27, 2024010023⋯