みんかぶ戦略【AGC絶好調】Apr 12, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong520172197587Short9983Return-10.09%Hit stop lossStarted Apr 12, 2021Closed Apr 15, 2021043023⋯
みんかぶ戦略【彗星のごとく、農業総合研究所】Apr 11, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong354165028095Short39198267Return-2.47%CompletedStarted Apr 11, 2021Completed Apr 18, 2021036013⋯
みんかぶ戦略【東芝に強い買い予想】Apr 8, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong318165028918Short293178889983Return+0.55%CompletedStarted Apr 8, 2021Completed Apr 15, 2021061024⋯
みんかぶ戦略【東芝続伸なるか】Apr 7, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong528764696502Short293136786552Return+2.38%CompletedStarted Apr 7, 2021Completed Apr 14, 2021039013⋯
みんかぶ戦略【2日連続ストップ高/安くるか】Apr 6, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong233826597201Short367845024676Return-0.90%CompletedStarted Apr 6, 2021Completed Apr 13, 2021269054⋯
みんかぶ戦略【子供関連銘柄に売りが集中】Apr 5, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong273527367537Return-3.20%CompletedStarted Apr 5, 2021Completed Apr 12, 2021049023⋯
みんかぶ戦略【木造三階建て住宅】Apr 4, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong215432283913Short182019392331Return-0.72%CompletedStarted Apr 4, 2021Completed Apr 11, 2021040013⋯
みんかぶ戦略【注目のAIベンチャー】Apr 1, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong375841805214Short1514Return+10.82%Reached performance targetStarted Apr 1, 2021Closed Apr 5, 2021040013⋯
みんかぶ戦略【まさかの同銘柄、パフォーマンスに期待】Mar 31, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong337763387545Return+7.38%CompletedStarted Mar 31, 2021Completed Apr 7, 2021040013⋯
みんかぶ戦略【バイク王絶好調】Mar 30, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong337763387545Return-2.39%CompletedStarted Mar 30, 2021Completed Mar 31, 2021035013⋯
みんかぶ戦略【野村HDの動向に注目】Mar 29, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong21546614Short237239128604Return+0.99%CompletedStarted Mar 29, 2021Completed Mar 30, 2021055014⋯
みんかぶ戦略 vol.42 【産廃の再資源化おもしろそう】Aug 21, 2020 ⋅ minkabu_buysell_newsLong362865316758Return+10.66%ClosedStarted Aug 21, 2020Closed Aug 26, 2020041013⋯