デジタルでお絵描き楽しいMar 10, 2022 ⋅ milkcrownLong6727Return+12.64%ClosedStarted Mar 10, 2022Closed Apr 12, 2022145023⋯
test2 ワコムMar 6, 2021 ⋅ taro_nakauLong6727Return+14.67%ClosedStarted Mar 6, 2021Closed Nov 4, 2021040003⋯
アニメ関連銘柄4選Feb 12, 2021 ⋅ yellowbirdLong+1481667276758Return+2.75%CompletedStarted Feb 12, 2021Completed Feb 12, 2022191025⋯
動画に刺激を受けてJan 29, 2021 ⋅ appleLong6727Return-15.19%CompletedStarted Jan 29, 2021Completed Jan 29, 2022357064⋯
【ワコム 6727】好決算からの押し目取りで高値を狙う。Nov 9, 2020 ⋅ kabukaronLong6727Return+17.74%ClosedStarted Nov 9, 2020Closed Dec 6, 2020048013⋯
デジタル化の恩恵!?ペンタブレットの雄、ワコム!Oct 8, 2020 ⋅ gaku_saitoLong6727Return+8.05%CompletedStarted Oct 8, 2020Completed Oct 8, 202133550912⋯
ペンタブ首位、デジタルペン ワコムOct 7, 2020 ⋅ tentendondonLong6727Return+6.44%CompletedStarted Oct 7, 2020Completed Oct 7, 2021095058⋯
値上がり率Top3をショート vs 日経平均 Day12Aug 24, 2020 ⋅ ctt-1847938437022Long1570Short603767277593Return+1.49%CompletedStarted Aug 24, 2020Completed Aug 25, 2020022002⋯
値上がり率Top3をショート Day12Aug 24, 2020 ⋅ ctt-1847938437022Short603767277593Return+0.93%CompletedStarted Aug 24, 2020Completed Aug 25, 2020042013⋯
日本が誇る世界一企業からガチ予想!Aug 20, 2020 ⋅ yusukeLong6727Short46316857Return+1.85%CompletedStarted Aug 20, 2020Completed Sep 3, 2020278055⋯