中国系銘柄上がるか?Nov 1, 2020 ⋅ ctt-1856740868387Long53327956Return+10.39%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020017002⋯
フルグラにトマトジュースは合う?Nov 1, 2020 ⋅ ctt-1856740868387Long22292811Return+0.96%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020023002⋯
コンビニ大好きNov 1, 2020 ⋅ ctt-1856740868387Long26513382Return+2.51%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020019002⋯
コロナ拡大したらドラッグストアNov 1, 2020 ⋅ ctt-1856740471470Long3141Return+1.21%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020027013⋯
JR復活!Nov 1, 2020 ⋅ ctt-1856740659665Long9020Return+21.65%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020024012⋯
割安感で勝負Nov 1, 2020 ⋅ ctt-1856740022256Long9201Return+13.36%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020037014⋯
値下がり率Top3をロング Day27Sep 17, 2020 ⋅ ctt-1847938437022Long366766996740Return-0.26%CompletedStarted Sep 17, 2020Completed Sep 18, 2020018002⋯
値下がり率Top3をロング vs 日経平均 Day27Sep 17, 2020 ⋅ ctt-1847938437022Long+1366766996740Return-0.19%CompletedStarted Sep 17, 2020Completed Sep 18, 2020018002⋯
ジャパンディスプレイの新会長Jul 16, 2020 ⋅ god_of_kabuLong44436740Return-3.16%ClosedStarted Jul 16, 2020Closed Jul 16, 2020141023⋯
1日あたりの株価の動きが凄かった…Jul 13, 2020 ⋅ god_of_kabuLong1306Short6740Return-14.41%ClosedStarted Jul 13, 2020Closed Jul 16, 2020036013⋯
iPhone新機種に有機EL採用による恩恵銘柄Jul 8, 2020 ⋅ mochiLong40055019Short6740Return+39.30%CompletedStarted Jul 8, 2020Completed Jul 8, 2021063015⋯
JDI頑張ってJun 30, 2020 ⋅ ilovecatsLong6740Return-22.00%CompletedStarted Jun 30, 2020Completed Jun 30, 2021051015⋯