地元企業Jun 6, 2021 ⋅ ctt-1878437707913Long259031725020Return-0.19%CompletedStarted Jun 6, 2021Completed Jul 30, 2021131013⋯
成長に期待Jun 6, 2021 ⋅ ctt-1878437707913Long259031725020Return+0.58%CompletedStarted Jun 6, 2021Completed Jun 13, 2021033013⋯
ニュースからApr 7, 2021 ⋅ sekiyuouLong7707Return-57.05%CompletedStarted Apr 7, 2021Completed Apr 7, 2022030025⋯
まさかのPSS笑Oct 28, 2020 ⋅ [deleted user]Long7707Return-6.67%ClosedStarted Oct 28, 2020Closed Nov 10, 2020033012⋯
コロナ関連で一斉を風靡した銘柄達のロングショートOct 8, 2020 ⋅ [deleted user]Long45884901Short42207707Return+11.58%CompletedStarted Oct 8, 2020Completed Oct 8, 2021043022⋯
PCR検査需要 PSSSep 17, 2020 ⋅ yellowbirdLong7707Return-31.78%ClosedStarted Sep 17, 2020Closed Dec 7, 2020037014⋯
注目すべき好決算Aug 30, 2020 ⋅ kabutantanLong602977079743Return-9.95%CompletedStarted Aug 30, 2020Completed Sep 6, 2020041013⋯
ここ3日、1日あたり閲覧数が100ぐらい増えてる…Aug 28, 2020 ⋅ god_of_kabuLong7707Return-5.86%ClosedStarted Aug 28, 2020Closed Aug 31, 2020242034⋯
今日から毎日投稿するぉ フォローよろちくAug 17, 2020 ⋅ god_of_kabuLong7707Return-3.08%Hit stop lossStarted Aug 17, 2020Closed Aug 26, 2020031023⋯
注目株ランキング上位を逆張り(8/3~8/7)Jul 31, 2020 ⋅ ctt-1842223439851Long+3830699839984Short+1675467627707Return+3.69%CompletedStarted Jul 31, 2020Completed Aug 7, 2020049013⋯
PCR検査もタダじゃない。Jul 31, 2020 ⋅ daaar_curryLong7707Short4120Return+15.79%ClosedStarted Jul 31, 2020Closed Aug 3, 2020269054⋯
上がるんじゃね(適当)Jul 30, 2020 ⋅ kamuroLong7707Return+4.04%CompletedStarted Jul 30, 2020Completed Aug 30, 2020389067⋯