イオンが低価格衣料品に参入Jun 2, 2023 ⋅ sirokuroLong756482679983Return+9.96%CompletedStarted Jun 2, 2023Completed Jun 2, 2024063014⋯
恵方巻きJan 12, 2022 ⋅ mi_naLong33828267Return+11.17%CompletedStarted Jan 12, 2022Completed Jan 12, 2023274044⋯
イオンって色々あるなあNov 17, 2021 ⋅ beer_loverLong265375128267Return+2.56%CompletedStarted Nov 17, 2021Completed Nov 17, 2022269064⋯
まいばすけっとで衝動買いOct 29, 2021 ⋅ mi_naLong8267Return+7.88%CompletedStarted Oct 29, 2021Completed Oct 29, 2022147033⋯
AGECAPITAL 8267 LONGOct 10, 2021 ⋅ agecapitalLong8267Return+1.70%CompletedStarted Oct 10, 2021Completed Oct 10, 2022024003⋯
イオングループ 2Q決算発表 ロングショートOct 7, 2021 ⋅ chihuahualoverLong8570Short434375128267Return-8.89%ClosedStarted Oct 7, 2021Closed Nov 15, 2021166024⋯
ハロハロ食べたいJul 13, 2021 ⋅ choco_chocoLong+1826782879946Return+2.07%ClosedStarted Jul 13, 2021Closed Feb 24, 2022248033⋯
みんかぶ戦略【彗星のごとく、農業総合研究所】Apr 11, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong354165028095Short39198267Return-2.47%CompletedStarted Apr 11, 2021Completed Apr 18, 2021036013⋯
始業45分前から喫煙禁止Jan 26, 2021 ⋅ yu_ytr7Long8267Return-0.12%ClosedStarted Jan 26, 2021Closed Jan 28, 2021028013⋯
こんなところにもトップバリューDec 24, 2020 ⋅ yu_ytr7Long8267Return+0.37%ClosedStarted Dec 24, 2020Closed Dec 25, 2020026023⋯
短期アイディア 業績上方修正 イオンDec 24, 2020 ⋅ chihuahualoverLong8267Return+4.32%CompletedStarted Dec 24, 2020Completed Dec 31, 2020042023⋯
アイディア3Nov 1, 2020 ⋅ ctt-1856712528299Long715782678750Return+12.21%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020022002⋯