AIデータセンター関連銘柄Jun 25, 2024 ⋅ sirokuroLong+7650465949613Return+10.22%Started Jun 25, 2024Ends Jun 25, 2025043013⋯
電子カルテ×データの新事業!Feb 15, 2022 ⋅ ctt-1890521391293Long9613Return-10.01%CompletedStarted Feb 15, 2022Completed Feb 15, 2023273035⋯
休めと言われてもNov 26, 2021 ⋅ yu_ytr7Long9613Return+1.84%ClosedStarted Nov 26, 2021Closed Dec 8, 2021134023⋯
業種の異なる6社に分散投資!Oct 20, 2021 ⋅ ctt-1892041097864Long+3856296139983Return-2.15%CompletedStarted Oct 20, 2021Completed Jan 19, 2022154024⋯
10月10.11日はデジタルの日Oct 12, 2021 ⋅ yu_ytr7Long47559613Return+1.13%ClosedStarted Oct 12, 2021Closed Oct 13, 2021136023⋯
パラリンピック見てなかったSep 11, 2021 ⋅ yu_ytr7Long9613Return-1.45%ClosedStarted Sep 11, 2021Closed Sep 18, 2021025023⋯
デジタルで最先端かなJul 20, 2021 ⋅ ctt-1880012964659Long9613Return+5.88%CompletedStarted Jul 20, 2021Completed Aug 20, 2021136013⋯
テクノロジー大手Apr 15, 2021 ⋅ bbbbbLong97199984Short9613Return-1.25%CompletedStarted Apr 15, 2021Completed Apr 22, 2021140013⋯
経済産業省が出しているDX銘柄2020-1Feb 7, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long+4902096139735Return-2.20%CompletedStarted Feb 7, 2021Completed Feb 7, 2022252074⋯
「デジタル庁バブル」笑う企業、泣く企業Oct 19, 2020 ⋅ free_riderLong67016702Short65019613Return-5.23%Hit stop lossStarted Oct 19, 2020Closed Nov 4, 2020057014⋯
スパコン関連株Oct 7, 2020 ⋅ [deleted user]Long+7670269029613Return+25.15%CompletedStarted Oct 7, 2020Completed Oct 7, 2021035012⋯
ITサービス大手企業Sep 8, 2020 ⋅ free_riderLong43079613Return+6.17%Reached performance targetStarted Sep 8, 2020Closed Sep 18, 2020039013⋯