パワー半導体絶好調 富士電機May 22, 2023 ⋅ ctt-suica3Long6504Return-0.48%Started May 22, 2023Ends May 22, 202402030⋯
Z世代ターゲットのピュレグミで業績好調のカンロMay 18, 2023 ⋅ ctt-suica3Long2216Return+1.46%Started May 18, 2023Ends May 18, 202403010⋯
通期決算発表前に業績好調のロームをロングApr 14, 2023 ⋅ ctt-suica3Long6963Return+14.96%Started Apr 14, 2023Ends Apr 14, 2024016014⋯
バフェット氏保有増で五大商社をロングApr 12, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+2803180538058Return+14.54%Started Apr 12, 2023Ends Apr 12, 2024012012⋯
再び水素関連銘柄に注目Apr 4, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+2592263318088Return+1.36%Started Apr 4, 2023Ends Apr 4, 2024114012⋯
割安過ぎる地銀3行をロングMar 14, 2023 ⋅ ctt-suica3Long717373847389Return+8.17%Started Mar 14, 2023Ends Mar 14, 2024029013⋯
車載マイコンとAIチップで高成長が期待されるルネサスエレクトロニクスFeb 22, 2023 ⋅ ctt-suica3Long6723Return+35.52%Started Feb 22, 2023Ends Feb 22, 20240580213⋯
割安パワー半導体銘柄4選Jan 27, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+1661668446963Return+12.43%Started Jan 27, 2023Ends Jan 27, 2024051015⋯
バフェット流銘柄選び 日本株9選Jan 24, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+6803180359517Return+12.49%Started Jan 24, 2023Ends Jan 24, 2024081017⋯
AI関連四銘柄をエントリーJan 23, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+1399340755034Return+10.55%ClosedStarted Jan 23, 2023Closed May 18, 2023067039⋯
テンバガー候補10銘柄をエントリーJan 5, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+7780992219554Return-8.44%Started Jan 5, 2023Ends Dec 31, 20230115037⋯
【株探アイディア】EV関連 今期業績回復 日精樹脂工業Jan 11, 2022 ⋅ ctt-suica3Long6293Return-15.01%Hit stop lossStarted Jan 11, 2022Closed May 20, 2022025013⋯