アジア事業の成長に期待!ロート製薬May 15, 2025 ⋅ free_riderLong4527Short1621Return-2.48%Started May 15, 2025Ends May 15, 202604010⋯
異色のグローバル金融、JTRUSTMay 13, 2025 ⋅ free_riderLong315A8508Return+1.30%Started May 13, 2025Ends May 13, 202603010⋯
介護で「稼ぐ」会社Apr 24, 2025 ⋅ free_riderLong+1921492379272Return+1.95%Started Apr 24, 2025Ends Apr 24, 202605011⋯
九州推しの新NISA成長枠投資Mar 27, 2025 ⋅ free_riderLong+2896891429508Return+1.99%Started Mar 27, 2025Ends Mar 27, 2026011012⋯
グローバルニッチ企業Feb 27, 2025 ⋅ free_riderLong389146176524Return-22.58%Hit stop lossStarted Feb 27, 2025Closed Apr 7, 2025028013⋯
Windows10サポート終了Feb 10, 2025 ⋅ free_riderLong30216670Return+2.72%Started Feb 10, 2025Ends Feb 10, 2026034013⋯
目指せテンバガー!エコナビスタJan 30, 2025 ⋅ free_riderLong5585Return+36.78%Started Jan 30, 2025Ends Jan 30, 20260510112⋯
「配当株投資」高利回りより増配に注目!!Jan 23, 2025 ⋅ free_riderLong+2745194329513Return+8.58%Started Jan 23, 2025Ends Jan 23, 2026033013⋯
「日本のゲーム」Jan 7, 2025 ⋅ free_riderLong365943249697Return+1.27%Started Jan 7, 2025Ends Jan 7, 2026035015⋯
M&A仲介ってどうだろう?Dec 26, 2024 ⋅ free_riderLong21276196Return-25.82%Hit stop lossStarted Dec 26, 2024Closed Apr 7, 2025039023⋯
電力需要の拡大を期待Nov 21, 2024 ⋅ free_riderLong95039508Return-8.99%Started Nov 21, 2024Ends Nov 21, 2025029013⋯
東京メトロ、優待も魅力的?Oct 31, 2024 ⋅ free_riderLong902190239142Short902490339046Return+4.75%Started Oct 31, 2024Ends Oct 31, 2025035013⋯