Chatwork伸びてますなあAug 20, 2020 ⋅ kantaLong4448Return+13.44%ClosedStarted Aug 20, 2020Closed Sep 28, 2020160034⋯
世界の生産回復にベットAug 18, 2020 ⋅ free_riderLong9962Return+9.21%ClosedStarted Aug 18, 2020Closed Sep 11, 2020140033⋯
ドラッグストアあれこれAug 13, 2020 ⋅ free_riderLong33497649Short3088Return-0.97%CompletedStarted Aug 13, 2020Completed Sep 13, 2020251044⋯
強みを持つ者の勝ちAug 11, 2020 ⋅ robinLong72677270Short70117211Return+1.17%ClosedStarted Aug 11, 2020Closed Oct 5, 2020037013⋯
銀行株ロングAug 11, 2020 ⋅ robinLong830883168354Return+6.42%ClosedStarted Aug 11, 2020Closed Sep 7, 2020028013⋯
苦境続くサービス業Aug 6, 2020 ⋅ mufgdailycheckLong2519Short2520Return-0.01%CompletedStarted Aug 6, 2020Completed Aug 7, 2020045013⋯
ほんまかいな、の明治のうがい薬Aug 4, 2020 ⋅ absinLong2269Return+2.73%ClosedStarted Aug 4, 2020Closed Aug 24, 2020482075⋯
エムスリー参加Aug 4, 2020 ⋅ ctt-shunLong15692413Return+7.04%CompletedStarted Aug 4, 2020Completed Sep 4, 2020045013⋯
新型コロナ 感染第2波の影響や豪ドル高への懸念が焦点。Aug 3, 2020 ⋅ mufgdailycheckLongReturn+0.94%CompletedStarted Aug 3, 2020Completed Aug 6, 2020051014⋯
ANA vs. JALJul 31, 2020 ⋅ free_riderLong9201Short9202Return+1.00%ClosedStarted Jul 31, 2020Closed Aug 13, 2020232043⋯
ケンタッキー:参加のタイミングJul 30, 2020 ⋅ ctt-shunLong15699873Return-4.98%CompletedStarted Jul 31, 2020Completed Oct 23, 2020153054⋯
営業時間短縮へJul 30, 2020 ⋅ absinShort7458Return-13.86%ClosedStarted Jul 30, 2020Closed Aug 25, 2020142023⋯