Winners Take MostJul 16, 2020 ⋅ etf_maniaLong1311Short1306Return+0.57%ClosedStarted Jul 16, 2020Closed Feb 8, 2021028014⋯
一足先を行く中国Jul 15, 2020 ⋅ mufgdailycheckLong16292530Return-1.96%CompletedStarted Jul 16, 2020Completed Jul 17, 2020040013⋯
みんかぶ戦略 vol.25 【ETFもランクイン】Jul 15, 2020 ⋅ minkabu_buysell_newsLong135735587610Short288460936095Return+4.82%ClosedStarted Jul 15, 2020Closed Jul 22, 2020165034⋯
割安高配当株で安定志向Jul 15, 2020 ⋅ etf_maniaLong+1148914941577Return+5.98%ClosedStarted Jul 15, 2020Closed Nov 12, 2020153034⋯
買い殺到の展開Jul 14, 2020 ⋅ mufgdailycheckLong14752558Short1477Return+0.12%CompletedStarted Jul 15, 2020Completed Jul 16, 2020037013⋯
小麦の世界生産量下方修正Jul 14, 2020 ⋅ etf_maniaLong1695Return+3.03%ClosedStarted Jul 14, 2020Closed Aug 28, 2020253044⋯
長期金利マイナスに逆戻り?Jul 14, 2020 ⋅ etf_maniaLong25102561Return-0.34%ClosedStarted Jul 14, 2020Closed Aug 28, 2020045023⋯
今週の注目点:米中景気指標Jul 12, 2020 ⋅ mufgdailycheckLong25302563ShortReturn-2.06%CompletedStarted Jul 13, 2020Completed Jul 17, 2020044013⋯
GPIF基本ポートフォリオ + 仮想通貨10%Jul 12, 2020 ⋅ ctt-shunLong+3251025112513Return+46.86%CompletedStarted Jul 12, 2020Completed Jul 12, 2021258014⋯
インバースETFJul 10, 2020 ⋅ etf_maniaLong157120352041Return-10.73%ClosedStarted Jul 10, 2020Closed Jul 21, 2020033033⋯
大規模な金融緩和 により、株高も支えられることに期待Jul 9, 2020 ⋅ mufgdailycheckLong2559Return+0.52%CompletedStarted Jul 10, 2020Completed Jul 13, 2020072014⋯
金の連日高値、そろそろピーク?Jul 9, 2020 ⋅ [deleted user]Short1683Return-12.15%Started Jul 9, 2020Ends Jul 9, 2021039011⋯