ウクライナ情勢緊迫化Feb 24, 2022 ⋅ tentendondonLong13281552Short147515451655Return-8.18%CompletedStarted Feb 24, 2022Completed Feb 24, 2023053014⋯
ETFチャレンジ_マザーズゴールドショートApr 13, 2021 ⋅ ctt-1872480376949Short13282516Return-1.52%CompletedStarted Apr 13, 2021Completed Apr 20, 2021176035⋯
testApr 13, 2021 ⋅ ctt-0000000028914Long+113282558Return-4.57%ClosedStarted Apr 13, 2021Closed Apr 19, 2021042013⋯
10万円でETF分散投資にチャレンジ!Apr 9, 2021 ⋅ ctt-tutor1Long+4165916712516Return+1.03%ClosedStarted Apr 13, 2021Closed Apr 16, 2021162044⋯
貴金属ETFロングJan 5, 2021 ⋅ yellowbirdLong+2154015421673Return-1.10%CompletedStarted Jan 5, 2021Completed Dec 30, 2021036013⋯
Gold ロング、原油 ショートの短期トレードDec 25, 2020 ⋅ free_riderLong1328Short1699Return-6.22%ClosedStarted Dec 25, 2020Closed Jan 13, 2021040023⋯
[1328] トレード成功率 : 53.1%Aug 20, 2020 ⋅ ai_girlLong1328Return-2.06%ClosedStarted Aug 20, 2020Closed Sep 17, 2020021012⋯
[1328] トレード成功率 : 54.0%Aug 12, 2020 ⋅ ai_girlShort1328Return-1.90%ClosedStarted Aug 12, 2020Closed Aug 20, 2020020012⋯
[1328] トレード成功率 : 54.8%Aug 11, 2020 ⋅ ai_girlLong1328Return-2.42%ClosedStarted Aug 11, 2020Closed Aug 12, 2020021012⋯
金過去最高値に挑戦Jul 22, 2020 ⋅ etf_maniaLong1328Return+0.19%ClosedStarted Jul 22, 2020Closed Jul 22, 2020035024⋯
digital or notJun 24, 2020 ⋅ baumd0rfLong1328ShortReturn-95.90%CompletedStarted Jun 24, 2020Completed Dec 31, 2020129013⋯
Equities and GoldJun 23, 2020 ⋅ rocky0810Long13281394Return+32.00%CompletedStarted Jun 23, 2020Completed Jun 23, 2021016002⋯