インフラ老朽化でふらふらMay 30, 2022 ⋅ karubo92Long14339551Return-8.96%ClosedStarted May 30, 2022Closed Sep 16, 2022156064⋯
インフラ老朽化でふらふら +ヘッジMay 25, 2022 ⋅ karubo92Long14339551Short1570Return-1.90%ClosedStarted May 25, 2022Closed May 30, 2022024022⋯
みんかぶ戦略【SBIが新生銀行にTOB】Sep 9, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong345883038473Short143331809692Return+2.31%CompletedStarted Sep 9, 2021Completed Sep 16, 2021064014⋯
決算勝負in9/9Aug 26, 2021 ⋅ sekiyuouLong1433Return+6.09%ClosedStarted Aug 26, 2021Closed Sep 9, 2021266064⋯
みんかぶ戦略【半導体銘柄に買いが集中】Apr 25, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong337466136769Short1433Return+2.09%CompletedStarted Apr 25, 2021Completed May 2, 2021035013⋯
値上がり率Top3をショート Day37Oct 14, 2020 ⋅ ctt-1847938437022Short143335264577Return-0.90%CompletedStarted Oct 14, 2020Completed Oct 15, 2020020002⋯
値上がり率Top3をショート vs 日経平均 Day37Oct 14, 2020 ⋅ ctt-1847938437022Long1570Short143335264577Return-0.89%CompletedStarted Oct 14, 2020Completed Oct 15, 2020020002⋯
値上がり率Top3をショート Day23Sep 10, 2020 ⋅ ctt-1847938437022Short143331809104Return-4.22%CompletedStarted Sep 10, 2020Completed Sep 11, 2020023002⋯
値上がり率Top3をショート vs 日経平均 Day23Sep 10, 2020 ⋅ ctt-1847938437022Long1570Short143331809104Return-2.39%CompletedStarted Sep 10, 2020Completed Sep 11, 2020024002⋯
昨日はほったらかしにしてごめん、みんかぶJun 10, 2020 ⋅ minkabu_buysell_newsLong456469377433Short143324387831Return+12.78%ClosedStarted Jun 10, 2020Closed Jun 12, 2020178088⋯