国際優良な銘柄選定 王子ホールディングスJul 4, 2023 ⋅ ctt-0000000012929Long3861Return+4.55%ClosedStarted Jul 4, 2023Closed Jul 24, 2023067044⋯
市場が上げ相場の中下げてて、緩やかに水平軌道に移行しているフォスター電機を仕込みます。Jun 19, 2023 ⋅ ctt-0000000012929Long6794Return+10.23%ClosedStarted Jun 19, 2023Closed Oct 3, 20230670410⋯
暗号通貨全体的に沈んでいるので、BNBを仕込んでおきましょうJun 16, 2023 ⋅ ctt-0000000012929LongReturn+187.09%CompletedStarted Jun 16, 2023Completed Jun 16, 20240580160⋯
自己資本比率高、PBR低、アオイ電子を仕込みますJun 15, 2023 ⋅ ctt-0000000012929Long6832Return+46.54%CompletedStarted Jun 15, 2023Completed Jun 15, 20240770126⋯
資本比率高め、PBR低め、配当利回り高めのノーリツ鋼機を仕込みますJun 2, 2023 ⋅ ctt-0000000012929Long7744Return+39.46%ClosedStarted Jun 2, 2023Closed Oct 4, 202301080314⋯
[荒川化学工業]PBR低めの株で本日下に髭が伸びたので仕込みますMay 12, 2023 ⋅ ctt-0000000012929Long4968Return+15.18%CompletedStarted May 12, 2023Completed May 12, 2024043016⋯
大豊工業が底値近いので仕込んでおきますApr 12, 2023 ⋅ ctt-0000000012929Long6470Return+39.44%ClosedStarted Apr 12, 2023Closed Jun 23, 202301090516⋯
仕込むのです!!Jul 13, 2022 ⋅ ctt-0000000012929LongReturn+61.09%ClosedStarted Jul 13, 2022Closed Jun 22, 202301400415⋯
暴落後2回目の土日を前に、$0.00012を叩いて$0.00014まで回復した記念のロングMay 20, 2022 ⋅ ctt-0000000012929LongReturn-20.01%CompletedStarted May 20, 2022Completed May 21, 2022069044⋯
今日の銘柄_2929(2021/07/20)Jul 19, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long2929Return-5.51%Hit stop lossStarted Jul 20, 2021Closed Jul 26, 2021028013⋯
短期アイデアJul 5, 2021 ⋅ sekiyuouLong2929Return-6.44%Hit stop lossStarted Jul 5, 2021Closed Jul 7, 2021040033⋯
チャートの形がめっちゃきれいな気がするApr 18, 2021 ⋅ sekiyuouLong2929Return-11.13%CompletedStarted Apr 18, 2021Completed May 18, 2021127023⋯