ホームセンターOct 25, 2021 ⋅ ham_and_eggsLong30507516Return-9.00%CompletedStarted Oct 25, 2021Completed Oct 25, 2022169034⋯
ホームセンター:二匹目のドジョウJun 10, 2021 ⋅ robinLong30508218Return+3.20%CompletedStarted Jun 10, 2021Completed Jun 10, 2022029013⋯
久々にホームセンターに行ったMar 24, 2021 ⋅ yu_ytr7Long305075168218Return+2.45%ClosedStarted Mar 24, 2021Closed Mar 27, 2021339043⋯
ニトリに弾き返されてから下がってたFeb 8, 2021 ⋅ sekiyuouLong3050Return+4.42%ClosedStarted Feb 8, 2021Closed Feb 15, 2021350094⋯
島忠買収の噂のDCMホールディングスSep 25, 2020 ⋅ tentendondonLong3050Return-17.92%ClosedStarted Sep 25, 2020Closed Nov 17, 2020143033⋯
値上がり率Top3をショート Day29Sep 23, 2020 ⋅ ctt-1847938437022Short300430505631Return+3.70%CompletedStarted Sep 23, 2020Completed Sep 24, 2020017002⋯
値上がり率Top3をショート vs 日経平均 Day29Sep 23, 2020 ⋅ ctt-1847938437022Long1570Short300430505631Return+1.69%CompletedStarted Sep 23, 2020Completed Sep 24, 2020019002⋯