今日の銘柄_ 4477(2021/10/22)Oct 25, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long4477Return-5.31%Hit stop lossStarted Oct 26, 2021Closed Nov 5, 2021030013⋯
今日の銘柄_ 4477(2021/10/25)Oct 24, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long4477Return-5.44%Hit stop lossStarted Oct 25, 2021Closed Nov 4, 2021028013⋯
今日の銘柄_ 4477(2021/10/22)Oct 21, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long4477Return-5.19%Hit stop lossStarted Oct 22, 2021Closed Oct 25, 2021028013⋯
みんかぶ戦略Sep 21, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong226832914477Short6552Return-3.07%CompletedStarted Sep 21, 2021Completed Sep 28, 2021058014⋯
今日の銘柄_4477May 17, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long4477Return+1.82%CompletedStarted May 18, 2021Completed Jun 18, 2021140053⋯
今日の銘柄_ 4477(2021/04/22)Apr 21, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long4477Return-1.61%Hit stop lossStarted Apr 22, 2021Closed Apr 22, 2021025013⋯
今日の銘柄_4477(2021/04/02)Apr 1, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long4477Return-1.75%Hit stop lossStarted Apr 2, 2021Closed Apr 2, 2021027013⋯
株式投資ゲーム1Oct 14, 2020 ⋅ ctt-yangLong+1447746899432Return-19.37%CompletedStarted Oct 14, 2020Completed Oct 14, 2021058004⋯
まだまだ続くBase需要Aug 28, 2020 ⋅ ssktulipLong44776425Return-28.35%CompletedStarted Aug 28, 2020Completed Aug 28, 2021037006⋯
BASEにデビューAug 28, 2020 ⋅ robinLong4477Return+25.06%ClosedStarted Aug 28, 2020Closed Sep 16, 2020038033⋯
勝ち馬はまだ走るか?25チャレンジAug 25, 2020 ⋅ tarumonLong+1447744797068Return+26.22%Reached performance targetStarted Aug 25, 2020Closed Sep 23, 2020181045⋯