祝、JPXプライム150誕生!Jun 12, 2023 ⋅ free_riderLong+6803594329433Short1308Return-2.17%CompletedStarted Jun 12, 2023Completed Jun 12, 2024087025⋯
滋養強壮ドリンクJan 14, 2022 ⋅ ham_and_eggsLong4568Return+56.72%CompletedStarted Jan 14, 2022Completed Jan 14, 2023260037⋯
日本製コロナワクチンAug 2, 2021 ⋅ ctt-1880662522728Long450745634568Return+29.50%CompletedStarted Aug 2, 2021Completed Apr 30, 2022150014⋯
日本製コロナワクチンJun 28, 2021 ⋅ ctt-1880662522728Long450745634568Return-5.33%CompletedStarted Jun 28, 2021Completed Jul 30, 2021245043⋯
いまひとつ伸びない予感Jun 22, 2021 ⋅ fuwafuwaShort4568Return+3.33%ClosedStarted Jun 22, 2021Closed Jun 24, 2021028013⋯
みんかぶ戦略【エーザイがどう動くか!】Jun 8, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong307145237287Short4568Return-3.05%CompletedStarted Jun 8, 2021Completed Jun 15, 2021050014⋯
最安値更新銘柄(20210527付)_4568May 27, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long4568Return-6.78%CompletedStarted May 28, 2021Completed Jul 2, 2021027023⋯
昨日(20210520)の最安値更新銘柄_4568May 20, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long4568Return-5.60%Hit stop lossStarted May 20, 2021Closed May 27, 2021122022⋯
プライムチョイス_202105Apr 28, 2021 ⋅ hiroyasu276fLong+7774180019984Return-1.59%CompletedStarted Apr 30, 2021Completed May 31, 2021050014⋯
プライムチョイス_202104Mar 30, 2021 ⋅ hiroyasu276fLong+7841194329984Return-3.73%CompletedStarted Mar 31, 2021Completed Apr 30, 2021156024⋯
ライスパワーのスキンケアFeb 1, 2021 ⋅ milkcrownLong45684922Return-33.65%CompletedStarted Feb 1, 2021Completed Feb 1, 2022040033⋯
短期的に下がると考えている銘柄と相関係数が高いのでNov 22, 2020 ⋅ hiro824Short4568Return-3.22%ClosedStarted Nov 22, 2020Closed Nov 24, 2020028023⋯