マイナス解除すると銀行株はどう動くんだろう企画Jan 5, 2024 ⋅ okiizoLong+7834184118524Return+31.36%Started Jan 5, 2024Ends Jan 5, 2025093095⋯
500円玉貯金と旅行貯金Mar 3, 2021 ⋅ yu_ytr7Long718283068316Return+3.08%ClosedStarted Mar 3, 2021Closed Mar 9, 2021236033⋯
東証市場区分再編の影響Jan 7, 2021 ⋅ free_riderLong+3650266706890Short471671828439Return+5.10%Reached performance targetStarted Jan 7, 2021Closed Feb 17, 2021291035⋯
割安株Dec 8, 2020 ⋅ sekiyuouLong+4950195079831Return+6.58%ClosedStarted Dec 8, 2020Closed Jan 18, 2021040023⋯
使ってる銀行・・Nov 1, 2020 ⋅ ctt-1856765700508Long7182Return+2.99%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020017002⋯
よくお世話になってるOct 31, 2020 ⋅ ctt-1856737971826Long7581Return+1.44%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020033013⋯
ゆうちょ銀行、そろそろ底打ち?Oct 28, 2020 ⋅ [deleted user]Long7182Return+2.99%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020033021⋯
底辺まで落ちた株Oct 21, 2020 ⋅ yu_ytr7Long61787182Return+7.20%ClosedStarted Oct 21, 2020Closed Nov 11, 2020133023⋯
年賀状を書こう!Oct 12, 2020 ⋅ ctt-1854839550618Long7182Return+2.99%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020366045⋯
てすと9Oct 4, 2020 ⋅ karubo92Long8306Short7182Return+3.41%ClosedStarted Oct 4, 2020Closed Jan 20, 2021020012⋯
金融機関の情報セキュリティSep 18, 2020 ⋅ robinLong8316Short7182Return+3.16%Reached performance targetStarted Sep 18, 2020Closed Oct 7, 2020030013⋯
日本郵政グループはしばらく業績回復はなさそうJul 21, 2020 ⋅ ctt-suica3Short71817182Return-21.35%ClosedStarted Jul 21, 2020Closed Nov 16, 2020163035⋯