国内EC競争の終焉Aug 28, 2023 ⋅ ctt-1885446064453Long3092Short7453Return+10.25%CompletedStarted Aug 28, 2023Completed Aug 28, 2024045018⋯
昆虫食の未来Mar 2, 2023 ⋅ sirokuroLong+1647374539432Return+39.45%CompletedStarted Mar 2, 2023Completed Mar 2, 20240116039⋯
中国でキャンプが人気と聞いたのでApr 11, 2022 ⋅ ctt-1885446064453Long7816Short7453Return-25.15%CompletedStarted Apr 11, 2022Completed Apr 11, 2023191048⋯
無印良品は買い時?Mar 31, 2022 ⋅ campcampcampLong7453Return+8.15%CompletedStarted Mar 31, 2022Completed Mar 31, 202311090211⋯
OEMは良品計画向け主力の三栄!Jan 25, 2022 ⋅ mintLong74538119Return-12.16%CompletedStarted Jan 25, 2022Completed Jan 25, 20232112056⋯
ニトリ無印Jan 6, 2022 ⋅ beer_loverLong74539843Return-5.33%CompletedStarted Jan 6, 2022Completed Jan 6, 2023154034⋯
たどり着くとこNov 8, 2021 ⋅ milkcrownLong7453Return-32.31%CompletedStarted Nov 9, 2021Completed Nov 9, 2022244053⋯
米TARGETにあたる日本企業はどこだろう?Aug 20, 2021 ⋅ robinLong745382038289Return-10.34%Hit stop lossStarted Aug 20, 2021Closed Nov 26, 2021041013⋯
無印で爆買いしてもーたJul 5, 2021 ⋅ ham_and_eggsLong7453Return-43.43%CompletedStarted Jul 5, 2021Completed Jul 5, 2022037023⋯
広背筋Jun 22, 2021 ⋅ ctt-1880085577274Long7453Return+6.58%CompletedStarted Jun 22, 2021Completed Jul 30, 2021027003⋯
スッキリと暮らしたいMay 5, 2021 ⋅ mi_naLong7453Return-47.23%CompletedStarted May 5, 2021Completed May 5, 2022248033⋯
何かと頼りがちな2社Mar 15, 2021 ⋅ campcampcampLong74539843Return-21.41%CompletedStarted Mar 15, 2021Completed Mar 15, 2022360044⋯