今日の銘柄_ 3903(2021/04/26)Apr 25, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long3903Return+2.05%Reached performance targetStarted Apr 26, 2021Closed Apr 26, 2021025013⋯
今日の銘柄_ 1514(2021/04/23)Apr 22, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long1514Return-4.23%Hit stop lossStarted Apr 23, 2021Closed Apr 23, 2021024012⋯
今日の銘柄_ 3903(2021/04/23)Apr 22, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long3903Return-1.77%Hit stop lossStarted Apr 23, 2021Closed Apr 23, 2021025013⋯
今日の銘柄_ 4477(2021/04/22)Apr 21, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long4477Return-1.61%Hit stop lossStarted Apr 22, 2021Closed Apr 22, 2021024012⋯
今日の銘柄_ 2667(2021/04/22)Apr 21, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long2667Return-6.44%Hit stop lossStarted Apr 22, 2021Closed Apr 22, 2021026013⋯
今日の銘柄_ 6723(2021/04/20)Apr 19, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long6723Return-4.92%Hit stop lossStarted Apr 20, 2021Closed Apr 21, 2021026013⋯
今日の銘柄_ 4657(2021/04/20)Apr 19, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long4657Return-4.78%Hit stop lossStarted Apr 20, 2021Closed Apr 20, 2021020012⋯
今日の銘柄_ 2933(2021/04/20)Apr 19, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long2933Return+4.57%Reached performance targetStarted Apr 20, 2021Closed Apr 20, 2021023012⋯
今日の銘柄_ 3903(2021/04/19)Apr 18, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long3903Return+2.97%Reached performance targetStarted Apr 19, 2021Closed Apr 19, 2021029023⋯
今日の銘柄_ 2667(2021/04/19)Apr 18, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long2667Return+5.09%Reached performance targetStarted Apr 19, 2021Closed Apr 19, 2021024022⋯
5401_年初来高値更新銘柄_20210415付Apr 15, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long5401Return-7.09%Hit stop lossStarted Apr 15, 2021Closed Apr 21, 2021024012⋯
7751_年初来高値更新銘柄_20210415付Apr 15, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long7751Return-3.63%Hit stop lossStarted Apr 15, 2021Closed Apr 21, 2021021012⋯