公募増資の受け渡し日、GoTo一時停止、買いだ!!Dec 15, 2020 ⋅ haroldLong9202Return+11.01%ClosedStarted Dec 15, 2020Closed Mar 24, 2021063014⋯
底を打ってきたかな?週足の形と出来高で決めました。Nov 27, 2020 ⋅ hiro824Long92019202Return-5.18%CompletedStarted Nov 27, 2020Completed Nov 27, 2021023012⋯
バリュー相場、というより年初来下がっていたものをロングNov 10, 2020 ⋅ gaku_saitoLong+5902292019202Return+32.90%ClosedStarted Nov 10, 2020Closed Mar 19, 202111980146⋯
ワクチン発見で旅客サービス復活Nov 9, 2020 ⋅ [deleted user]Long90209202Return+1.50%CompletedStarted Nov 9, 2020Completed Dec 9, 2020125010⋯
海外旅行に行きたいなNov 9, 2020 ⋅ okurenaihitoLong92019202Return+1.39%CompletedStarted Nov 9, 2020Completed Dec 9, 2020142023⋯
リストラからの再浮上!Nov 1, 2020 ⋅ carry_takeuchiLong9202Return+12.12%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020139023⋯
GoToと自分の好きな会社Nov 1, 2020 ⋅ ctt-1855033025431Long+1722872679202Return+7.05%CompletedStarted Nov 1, 2020Completed Dec 1, 2020030013⋯
GOtoが日本の足を救うNov 1, 2020 ⋅ numa710Long+2902292019202Return+13.17%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020150024⋯
コロナと観光業界の両立を期待Nov 1, 2020 ⋅ ctt-1842621049406Long9202Return+12.12%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020025013⋯
みんなが旅行を始めることで勝負!Nov 1, 2020 ⋅ ctt-1856719986893Long9202Return+12.12%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020023012⋯
観光業界の復活に期待Nov 1, 2020 ⋅ ctt-1856760287171Long9202Return+12.12%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020027013⋯
GO TO トラベラーOct 28, 2020 ⋅ ctt-1856392629983Long+7920299839984Return+11.37%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020024002⋯