中国リスクが高い7銘柄をショートOct 5, 2021 ⋅ tentendondonShort+4698169889983Return-1.62%CompletedStarted Oct 5, 2021Completed Oct 5, 2022165014⋯
UNIQLO秋の新作Sep 24, 2021 ⋅ yu_ytr7Long9983Return+2.05%ClosedStarted Sep 24, 2021Closed Sep 29, 2021026013⋯
スウェーデン公式ウェアAug 3, 2021 ⋅ mintLong9983Return+13.84%CompletedStarted Aug 3, 2021Completed Aug 3, 2022040013⋯
日経御三家(現) L/S + TOPIX構成TOP LJun 29, 2021 ⋅ karubo92Long72038035Short99839984Return+3.98%CompletedStarted Jun 29, 2021Completed Jul 30, 2021029003⋯
トヨファスJun 6, 2021 ⋅ [deleted user]Long7203Short9983Return+6.19%CompletedStarted Jun 6, 2021Completed Jul 30, 2021020002⋯
きっと今年も夏枯れ相場Jun 2, 2021 ⋅ ctt-1877927932744Long1366Short99839984Return+13.89%CompletedStarted Jun 2, 2021Completed Jul 30, 2021158024⋯
みんかぶ戦略【ファストリ、エムスリーに売り予想】May 19, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong394645826550Short241334659983Return+0.81%CompletedStarted May 19, 2021Completed May 26, 2021042013⋯
ルミネ休館を逆手に取るつもりだった…May 11, 2021 ⋅ yu_ytr7Long9983Short3092Return+0.19%ClosedStarted May 11, 2021Closed Jun 1, 2021234033⋯
【世界的株高へ】日経225連動ポートフォリオApr 24, 2021 ⋅ goldmantarooLong+3803599839984ShortReturn+1.43%CompletedStarted Apr 24, 2021Completed May 24, 2021046013⋯
【ファストリは売り】目標株価7万円Apr 20, 2021 ⋅ goldmantarooShort9983Return-0.22%ClosedStarted Apr 20, 2021Closed Apr 23, 2021039013⋯
【日経平均暴落予想】暴落時に強いポートフォリオApr 20, 2021 ⋅ goldmantarooLong2897Short+1328996169983Return+0.23%ClosedStarted Apr 20, 2021Closed Apr 23, 2021063024⋯
みんかぶ戦略【AGC絶好調】Apr 12, 2021 ⋅ minkabu_buysell_newsLong520172197587Short9983Return-10.09%Hit stop lossStarted Apr 12, 2021Closed Apr 15, 2021043023⋯