注目株ランキング上位トレンドフォローJul 10, 2020 ⋅ ctt-1842223439851Long36976758Short720399839984ReturnN/AClosedStarted Jul 10, 2020Closed Jul 10, 2020044013⋯
スーパー上がりすぎ?Jul 8, 2020 ⋅ tetsu-kinomuraLong9983Short309482799974Return+0.11%CompletedStarted Jul 8, 2020Completed Jul 15, 2020159025⋯
友達へのサービス紹介Jul 7, 2020 ⋅ yusukeLong9983Short9603Return-8.42%CompletedStarted Jul 7, 2020Completed Aug 7, 20204101067⋯
コロナに負けない「金持ち企業」トップ10社Jun 28, 2020 ⋅ satou30Long+7797497359983Return+10.67%ClosedStarted Jun 28, 2020Closed Sep 29, 20205124058⋯
コロナ後を見据えてJun 27, 2020 ⋅ [deleted user]Short720399839984Return-36.69%CompletedStarted Jun 27, 2020Completed Jun 27, 2021352083⋯
セルフレジ問題Jun 22, 2020 ⋅ [deleted user]Long9983Return+29.77%CompletedStarted Jun 22, 2020Completed Jun 22, 2021131022⋯
値嵩ポートJun 19, 2020 ⋅ jyunjyunLong+6943598439983Return+27.73%CompletedStarted Jun 19, 2020Completed Jun 19, 2021022002⋯
ユニクロ〜、マスク〜Jun 18, 2020 ⋅ blueLong9983Return+0.81%CompletedStarted Jun 18, 2020Completed Jun 25, 2020447073⋯
てすと5Jun 16, 2020 ⋅ karubo92Long94339983Short695480359984Return-5.84%ClosedStarted Jun 16, 2020Closed Sep 15, 2020031013⋯
日経平均下落Jun 15, 2020 ⋅ kk02Long1459Short9983Return-1.39%ClosedStarted Jun 15, 2020Closed Jun 15, 2020138033⋯
アパレル関係Jun 1, 2020 ⋅ nurumayuLong34159983Return+0.50%CompletedStarted Jun 1, 2020Completed Aug 31, 2020177045⋯
It's time for shoppingMay 31, 2020 ⋅ milkLong26709983Return+3.35%CompletedStarted Jun 1, 2020Completed Jun 8, 2020049014⋯