ごった煮Oct 10, 2020 ⋅ [deleted user]Long+7328386979281Return+45.37%CompletedStarted Oct 10, 2020Completed Oct 10, 2021033012⋯
BTC 〜年末Oct 9, 2020 ⋅ anotoki_katterebaLongReturn+50.03%Reached performance targetStarted Oct 9, 2020Closed Nov 16, 2020030003⋯
CryptocurrencyOct 6, 2020 ⋅ [deleted user]Long+7Return+499.27%CompletedStarted Oct 6, 2020Completed Oct 6, 20211113014⋯
ビットコイン買ってみたいOct 5, 2020 ⋅ tom_and_jerryLongReturn+387.08%CompletedStarted Oct 5, 2020Completed Oct 5, 2021266064⋯
逆神ショートショートOct 2, 2020 ⋅ masataka46ShortReturn-20.89%CompletedStarted Oct 2, 2020Completed Nov 2, 2020051014⋯
mexの件で下がる?Oct 2, 2020 ⋅ dddShortReturn-8.79%CompletedStarted Oct 2, 2020Completed Oct 10, 2020042003⋯
BTCロング・ETHショートOct 2, 2020 ⋅ ctt-0000000027061LongShortReturn+7.68%CompletedStarted Oct 2, 2020Completed Nov 2, 2020027003⋯
やっぱりビットコイン?Sep 23, 2020 ⋅ cryptorio-yukaLongReturn-0.89%CompletedStarted Sep 23, 2020Completed Sep 24, 2020019012⋯
チャレンジ再開!ナスダック上場企業が4億ドル分のBTC購入!Sep 20, 2020 ⋅ cryptorio-ayakaLongReturn-1.40%CompletedStarted Sep 20, 2020Completed Sep 21, 2020043013⋯
今日のアイデアブック上でのロング銘柄(仮想通貨)Sep 20, 2020 ⋅ rajioLongReturn+459.10%CompletedStarted Sep 20, 2020Completed Sep 20, 2021047003⋯
米国企業のビットコイン買いSep 19, 2020 ⋅ ctt-1842313514814LongShortReturn-0.88%CompletedStarted Sep 19, 2020Completed Oct 19, 2020067014⋯
Bitcoin Long / Bitcoin Cash Short #03Sep 18, 2020 ⋅ ctt-1841749363008LongShortReturn-1.01%CompletedStarted Sep 18, 2020Completed Oct 18, 2020035003⋯