2021年追い込みー100%逆神Oct 31, 2021 ⋅ masataka46ShortReturn+3.35%CompletedStarted Oct 31, 2021Completed Nov 30, 2021044003⋯
btc shortOct 14, 2021 ⋅ agecapitalShortReturn-8.96%CompletedStarted Oct 14, 2021Completed Oct 15, 2021029003⋯
WBTC LONGOct 10, 2021 ⋅ agecapitalLongReturn-54.74%CompletedStarted Oct 10, 2021Completed Oct 10, 2022033003⋯
BTC LONGOct 10, 2021 ⋅ agecapitalLongReturn-54.71%CompletedStarted Oct 10, 2021Completed Oct 10, 2022030003⋯
AGECAPITAL 211003-1010宝くじOct 3, 2021 ⋅ agecapitalShortReturn-7.42%CompletedStarted Oct 3, 2021Completed Oct 10, 2021043003⋯
10月アノマリー逆神マイナス30%Sep 30, 2021 ⋅ masataka46ShortReturn-47.80%CompletedStarted Sep 30, 2021Completed Oct 30, 2021046003⋯
miraiSep 29, 2021 ⋅ okurenaihitoLongReturn-39.68%CompletedStarted Sep 29, 2021Completed Sep 29, 2022060014⋯
AGECAPITAL 210917-0925宝くじSep 15, 2021 ⋅ agecapitalLong15999434Short+1Return+8.48%CompletedStarted Sep 17, 2021Completed Sep 25, 2021046003⋯
AGE GROUP HDSep 5, 2021 ⋅ agecapitalLongShortReturn-40.69%CompletedStarted Sep 5, 2021Completed Sep 5, 2022056024⋯
BTCロングETHショートSep 4, 2021 ⋅ ctt-0000000024461LongShortReturn+4.58%CompletedStarted Sep 4, 2021Completed Oct 4, 2021055004⋯
Trying out this technical analysisSep 1, 2021 ⋅ frankLongReturn-1.91%CompletedStarted Sep 1, 2021Completed Sep 15, 2021034013⋯
ビットコインに全財産突っ込むSep 1, 2021 ⋅ peach5LongReturn-6.15%CompletedStarted Sep 1, 2021Completed Oct 1, 2021060014⋯