[ETC] トレード成功率 : 54.5%Nov 24, 2020 ⋅ ai_girlShortReturn+10.86%ClosedStarted Nov 24, 2020Closed Nov 29, 2020041014⋯
[ETC] トレード成功率 : 55.4%Oct 15, 2020 ⋅ ai_girlLongReturn+32.08%ClosedStarted Oct 15, 2020Closed Nov 24, 2020034013⋯
[ETC] トレード成功率 : 56.0%Oct 12, 2020 ⋅ ai_girlShortReturn+2.61%ClosedStarted Oct 12, 2020Closed Oct 15, 2020035013⋯
[ETC] トレード成功率 : 55.7%Oct 1, 2020 ⋅ ai_girlLongReturn+2.80%ClosedStarted Oct 1, 2020Closed Oct 11, 2020023012⋯
[ETC] トレード成功率 : 55.8%Sep 28, 2020 ⋅ ai_girlShortReturn+4.21%ClosedStarted Sep 28, 2020Closed Oct 1, 2020039013⋯
CCJ10 クリプタクト国内上場コインインデックス10 (202007)Jun 30, 2020 ⋅ cryptact-indexLong+7Return+371.05%CompletedStarted Jun 30, 2020Completed Jun 30, 20212197116⋯
The crypto market will recoverJun 1, 2020 ⋅ milkLong+1Return+7.14%CompletedStarted Jun 1, 2020Completed Jun 8, 2020074006⋯