2021年追い込みー100%逆神Oct 31, 2021 ⋅ masataka46ShortReturn+3.35%CompletedStarted Oct 31, 2021Completed Nov 30, 2021043003⋯
ETH shortOct 14, 2021 ⋅ agecapitalShortReturn-3.74%CompletedStarted Oct 14, 2021Completed Oct 15, 2021024002⋯
ETH longOct 10, 2021 ⋅ agecapitalLongReturn-52.37%CompletedStarted Oct 10, 2021Completed Oct 10, 2022031003⋯
AGECAPITAL 211003-1010宝くじOct 3, 2021 ⋅ agecapitalShortReturn-7.42%CompletedStarted Oct 3, 2021Completed Oct 10, 2021041003⋯
10月アノマリー逆神マイナス30%Sep 30, 2021 ⋅ masataka46ShortReturn-47.80%CompletedStarted Sep 30, 2021Completed Oct 30, 2021045003⋯
AGECAPITAL 210917-0925宝くじSep 15, 2021 ⋅ agecapitalLong15999434Short+1Return+8.48%CompletedStarted Sep 17, 2021Completed Sep 25, 2021045003⋯
ADAはETHを超えるか?Sep 11, 2021 ⋅ ctt-1887456704027LongReturn-76.05%CompletedStarted Sep 11, 2021Completed Sep 11, 20220760113⋯
ADAはETHの時価総額を超えるSep 11, 2021 ⋅ ctt-1887456704027LongReturn+0.44%ClosedStarted Sep 11, 2021Closed Sep 11, 2021056014⋯
AGE GROUP HDSep 5, 2021 ⋅ agecapitalLongShortReturn-40.69%CompletedStarted Sep 5, 2021Completed Sep 5, 2022054024⋯
BTCロングETHショートSep 4, 2021 ⋅ ctt-0000000024461LongShortReturn+4.58%CompletedStarted Sep 4, 2021Completed Oct 4, 2021054004⋯
9月は過去75%の確率で逆神ショートAug 31, 2021 ⋅ masataka46ShortReturn+8.57%CompletedStarted Aug 31, 2021Completed Sep 30, 2021046003⋯