中国のPMI(政府)、ユーロ圏GDP成長率、永峯アノマリーJul 31, 2020 ⋅ mufgdailycheckLong13462530ShortReturn-2.87%CompletedStarted Jul 31, 2020Completed Aug 3, 2020045013⋯
ドル基軸通貨体制が崩れたら…Jul 26, 2020 ⋅ nurumayuLong+1Return+35.53%ClosedStarted Jul 26, 2020Closed Dec 28, 2020058015⋯
EU復権、ユーロ下落トレンド転換となるか注目Jul 21, 2020 ⋅ mufgdailycheckLong1386Return-0.63%CompletedStarted Jul 22, 2020Completed Jul 23, 2020038014⋯
投資やってみよJul 20, 2020 ⋅ sugoLong6550ShortReturn+1.82%CompletedStarted Jul 20, 2020Completed Jul 21, 2020123023⋯
欧州の足並みの乱れが意識 されれば、株式市場やユーロ相場に逆風かJul 8, 2020 ⋅ mufgdailycheckShort1386Return+0.68%CompletedStarted Jul 9, 2020Completed Jul 10, 2020034013⋯
豪中銀は定例会合、独5月鉱工業生産Jul 6, 2020 ⋅ mufgdailycheckLong13861555ShortReturn-1.20%CompletedStarted Jul 7, 2020Completed Jul 8, 2020034013⋯
EU復興基金承認に賭けるJul 6, 2020 ⋅ robinLongShortReturn+0.60%ClosedStarted Jul 6, 2020Closed Jul 20, 2020025024⋯
ショート_ユーロJun 25, 2020 ⋅ ctt-1843943145334ShortReturn-2.63%CompletedStarted Jun 25, 2020Completed Jul 25, 2020035003⋯
[EURUSD] a dropJun 22, 2020 ⋅ wataisoShortReturn-4.27%ClosedStarted Jun 22, 2020Closed Aug 4, 2020026003⋯
アフターコロナ:ユーロ没落?Jun 10, 2020 ⋅ ctt-1842313514814LongShortReturn+0.32%CompletedStarted Jun 10, 2020Completed Jul 10, 2020148014⋯
ドル安の足音?Jun 3, 2020 ⋅ free_riderLongShortReturn+0.33%ClosedStarted Jun 3, 2020Closed Jun 5, 2020021023⋯