エヌビディアの決算前に半導体製造装置銘柄をロングAug 23, 2023 ⋅ ctt-suica3Long+1692077358035Return+38.00%CompletedStarted Aug 23, 2023Completed Aug 23, 20240851113⋯
ホスピス型住宅を試し買いAug 20, 2023 ⋅ free_riderLong706170719692Short1308Return-9.05%Hit stop lossStarted Aug 20, 2023Closed Oct 23, 2023044125⋯
34期連続増収増益のヤオコーをロングAug 18, 2023 ⋅ ctt-suica3Long8279Return+19.99%CompletedStarted Aug 18, 2023Completed Aug 18, 2024070017⋯
【メルカリ】先進国の特徴の一つである供給過多×若年層のマインドチェンジAug 15, 2023 ⋅ ctt-1866625822962Long278043857177Return-27.74%CompletedStarted Aug 15, 2023Completed Aug 15, 2024054035⋯
今期最高益更新予定の絶好調のロート製薬をロングAug 14, 2023 ⋅ ctt-suica3Long4527Return-8.37%CompletedStarted Aug 14, 2023Completed Aug 14, 20240820113⋯
年金世代が消費の主役?Aug 13, 2023 ⋅ free_riderLong162795039506Return+23.79%CompletedStarted Aug 13, 2023Completed Aug 13, 20240710111⋯
中国インバウンド銘柄に期待Aug 10, 2023 ⋅ sirokuroLong+3468149676630Return-15.61%CompletedStarted Aug 10, 2023Completed Aug 10, 2024050014⋯
水ビジネスが拡大中Aug 8, 2023 ⋅ free_riderLong637065019551Return+15.26%CompletedStarted Aug 8, 2023Completed Aug 8, 2024079015⋯
「チェキ」世代としては嬉しい。再ブレイクAug 4, 2023 ⋅ sirokuroLong4901Return+18.57%CompletedStarted Aug 4, 2023Completed Aug 4, 2024068017⋯
DXとかAIとかAug 4, 2023 ⋅ sirokuroLong8001Return+11.66%CompletedStarted Aug 4, 2023Completed Aug 4, 2024052019⋯
”キャッシュリッチな超割安銘柄”が大きく上昇🌟Aug 4, 2023 ⋅ sirokuroLong+1483979818011Return-0.50%CompletedStarted Aug 4, 2023Completed Aug 4, 2024173017⋯
伊藤園キャンペーン、「理想の急須」Aug 3, 2023 ⋅ [deleted user]Long2593Return-15.01%Hit stop lossStarted Aug 3, 2023Closed Jun 19, 2024060026⋯