バフェット砲の標的にならなかった商社達...Sep 1, 2020 ⋅ pontaShort276880158020Return+0.84%ClosedStarted Sep 1, 2020Closed Sep 20, 2020149034⋯
バフェット砲④ 三井物産Sep 1, 2020 ⋅ pontaLong8031Return-5.74%ClosedStarted Sep 1, 2020Closed Sep 20, 2020040013⋯
バフェット砲③ 住友商事Sep 1, 2020 ⋅ pontaLong8053Return-8.75%ClosedStarted Sep 1, 2020Closed Sep 20, 2020042013⋯
バフェット砲① 三菱商事Sep 1, 2020 ⋅ pontaLong8058Return-0.83%ClosedStarted Sep 1, 2020Closed Sep 20, 2020071024⋯
管爆弾④ ソフトバンクSep 1, 2020 ⋅ pontaShort9434Return+12.85%CompletedStarted Sep 1, 2020Completed Oct 1, 2020250044⋯
管爆弾③ NTTドコモSep 1, 2020 ⋅ pontaShort9437Return-34.03%ClosedStarted Sep 1, 2020Closed Sep 28, 2020040013⋯
管爆弾② KDDISep 1, 2020 ⋅ pontaShort9433Return+10.77%CompletedStarted Sep 1, 2020Completed Oct 1, 2020044023⋯
管 爆弾① NTTSep 1, 2020 ⋅ pontaShort9432Return+9.09%CompletedStarted Sep 1, 2020Completed Oct 1, 2020047023⋯
気になっている企業をロングAug 18, 2020 ⋅ pontaLong+2670169207974Return+6.07%ClosedStarted Aug 18, 2020Closed Oct 23, 2020026003⋯