香港ドル設定レンジ上限Jul 1, 2020 ⋅ robinLongShortReturn0.00%ClosedStarted Jul 1, 2020Closed Aug 31, 2020029013⋯
AI活用Jun 30, 2020 ⋅ ctt-1844419146969LongReturn-2.96%CompletedStarted Jun 30, 2020Completed Jul 30, 2020154025⋯
コロナ感染、米中対立、米ISMや雇用統計Jun 28, 2020 ⋅ mufgdailycheckLong2558Short2530Return+0.20%CompletedStarted Jun 29, 2020Completed Jul 3, 2020053014⋯
ショート_米ドルJun 25, 2020 ⋅ ctt-1843943145334ShortReturn+1.21%CompletedStarted Jun 25, 2020Completed Jul 25, 2020035003⋯
ドル円ショートJun 25, 2020 ⋅ ctt-1843990416907ShortReturn+1.27%CompletedStarted Jun 25, 2020Completed Jul 25, 2020052014⋯
「新規失業保険申請件数」Jun 24, 2020 ⋅ mufgdailycheckShort2558Return-0.21%CompletedStarted Jun 25, 2020Completed Jun 26, 2020145023⋯
飛行機大好き。がんばれ航空業界!Jun 24, 2020 ⋅ pokettoLong+19202ShortReturn-0.28%ClosedStarted Jun 24, 2020Closed Feb 1, 2021156024⋯
円高行き過ぎの反発Jun 24, 2020 ⋅ ctt-1842313514814LongReturn-0.02%CompletedStarted Jun 24, 2020Completed Jun 24, 2020051014⋯
「債券市場でYCC導 入機運後退すれば、今後金利上昇の恐れも」Jun 23, 2020 ⋅ mufgdailycheckLongReturn+0.55%CompletedStarted Jun 23, 2020Completed Jun 24, 2020045013⋯
[EURUSD] a dropJun 22, 2020 ⋅ wataisoShortReturn-4.27%ClosedStarted Jun 22, 2020Closed Aug 4, 2020026003⋯
「米国民間心理改善の一方、肝心の雇用回復は?」Jun 17, 2020 ⋅ mufgdailycheckLong2558ShortReturn+0.17%CompletedStarted Jun 18, 2020Completed Jun 19, 2020038013⋯