電車怖いNov 9, 2021 ⋅ audreyShort9006Return-12.40%CompletedStarted Nov 9, 2021Completed Nov 9, 2022165054⋯
海老蔵CMNov 9, 2021 ⋅ beer_loverLong3291Return-18.29%CompletedStarted Nov 9, 2021Completed Nov 9, 2022140033⋯
たどり着くとこNov 8, 2021 ⋅ milkcrownLong7453Return-32.31%CompletedStarted Nov 9, 2021Completed Nov 9, 2022243053⋯
今日の銘柄_ 3632(2021/11/09)Nov 8, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long3632Return-6.28%Hit stop lossStarted Nov 9, 2021Closed Nov 10, 2021035013⋯
今日の銘柄_ 8698(2021/11/09)Nov 8, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long8698Return-5.59%Hit stop lossStarted Nov 9, 2021Closed Nov 10, 2021025013⋯
定期的に食べちゃうミスドNov 8, 2021 ⋅ yu_ytr7Short4665Return+1.07%ClosedStarted Nov 8, 2021Closed Nov 11, 2021133023⋯
めちゃくちゃ美味しかった、大豆ミートNov 8, 2021 ⋅ yu_ytr7Short2282Return+0.61%ClosedStarted Nov 8, 2021Closed Nov 13, 2021247033⋯
石けんミューズのロゴNov 8, 2021 ⋅ mi_naLong4985Return-20.23%CompletedStarted Nov 8, 2021Completed Nov 8, 2022137023⋯
フリクションNov 8, 2021 ⋅ hachikoLong7846Return+25.15%CompletedStarted Nov 8, 2021Completed Nov 8, 2022258054⋯
ボス カフェベース よき!Nov 8, 2021 ⋅ mintLong2587Return+17.68%CompletedStarted Nov 8, 2021Completed Nov 8, 2022141023⋯
住友ベークライト/半導体関連、増産目的で台湾に工場設立Nov 8, 2021 ⋅ appleLong4203Return-23.54%CompletedStarted Nov 8, 2021Completed Nov 8, 2022134023⋯
今日の銘柄_ 8698(2021/11/08)Nov 7, 2021 ⋅ ctt-1865159586986Long8698Return-5.17%Hit stop lossStarted Nov 8, 2021Closed Nov 10, 2021020012⋯