「不正受給」報道からの巻き返しSep 5, 2024 ⋅ robinLong9229Return-25.63%Hit stop lossStarted Sep 5, 2024Closed Oct 1, 2024073025⋯
「送電網増強投資」にベットSep 5, 2024 ⋅ free_riderLong19421946Return+5.34%Started Sep 5, 2024Ends Sep 5, 2025036023⋯
クレカ不正取得対策銘柄?カウリスSep 5, 2024 ⋅ robinLong153AReturn-20.91%Hit stop lossStarted Sep 5, 2024Closed Oct 23, 2024037016⋯
セブン&アイの買収目的をヒントに銘柄選びAug 27, 2024 ⋅ denden-musiLong+5309645269969Return-4.19%Started Aug 27, 2024Ends Aug 27, 2025044023⋯
このETFが面白い!新興国債券ETFAug 27, 2024 ⋅ etf_maniaLong15662519Return-0.33%Started Aug 27, 2024Ends Aug 27, 2025048013⋯
このETFが面白い!キャッシュフローキングETF!Aug 26, 2024 ⋅ etf_maniaLong234AReturn-0.40%Started Aug 26, 2024Ends Aug 26, 2025044023⋯
商社ドウデショウAug 24, 2024 ⋅ okiizoLong+7805880618150Return+2.58%Started Aug 25, 2024Ends Mar 30, 2025043013⋯
もう控訴なんてしないなんて言わないよ絶対Aug 23, 2024 ⋅ eheheLongReturn-7.49%CompletedStarted Aug 23, 2024Completed Oct 7, 2024044027⋯
進撃のドンキ!!PPIHAug 20, 2024 ⋅ free_riderLong7532Return+10.63%Started Aug 20, 2024Ends Aug 20, 2025043025⋯
ユニバーサルエンターテイメント 自己資本比率:高 PBR:低Aug 19, 2024 ⋅ ctt-0000000012929Long6425Return-18.60%Started Aug 19, 2024Ends Aug 19, 2025032014⋯
リスクオフだけど人材Aug 9, 2024 ⋅ [deleted user]Long2379Short8411Return-20.05%Hit stop lossStarted Aug 9, 2024Closed Nov 15, 2024038022⋯