LNG株としてJan 12, 2022 ⋅ ctt-1885446064453Long6366Return+10.47%ClosedStarted Jan 12, 2022Closed Mar 3, 2022158034⋯
低PERでDX株Jan 12, 2022 ⋅ ctt-1885446064453Long7752Return-8.03%Hit stop lossStarted Jan 12, 2022Closed Jan 27, 2022154034⋯
低PER銘柄として投資Jan 11, 2022 ⋅ ctt-1885446064453Long5201Return+1.70%ClosedStarted Jan 11, 2022Closed Jan 12, 2022052034⋯
経営陣のSMBC日興証券への対応を評価Dec 9, 2021 ⋅ ctt-1885446064453Long9509Return-7.04%ClosedStarted Dec 9, 2021Closed Mar 14, 2022184065⋯
アニメが日本一のマスコンテンツになったのでDec 3, 2021 ⋅ ctt-1885446064453Long4816Return-37.87%ClosedStarted Dec 3, 2021Closed May 10, 2022297076⋯
仮想通貨の流動性供給は重要Dec 3, 2021 ⋅ ctt-1885446064453LongReturn-70.90%ClosedStarted Dec 3, 2021Closed May 17, 2022054026⋯
国産医療材料の優位性に投資Dec 3, 2021 ⋅ ctt-1885446064453Long7747Return+7.05%ClosedStarted Dec 3, 2021Closed Dec 9, 2021168054⋯
材料出尽くし後下落反転を拾うDec 3, 2021 ⋅ ctt-1885446064453Long6098Return-9.94%ClosedStarted Dec 3, 2021Closed Jan 12, 2022046023⋯
補正予算の半導体投資を見込んで (令和3年度)Dec 3, 2021 ⋅ ctt-1885446064453Long2760Return-8.12%Hit stop lossStarted Dec 3, 2021Closed Jan 11, 2022034013⋯