グリコJul 23, 2020 ⋅ ctt-ken19yangLong2206Return-12.68%CompletedStarted Jul 23, 2020Completed Jul 23, 2021052024⋯
三越伊勢丹Jul 17, 2020 ⋅ ctt-ken19yangLong3099Return+35.38%CompletedStarted Jul 17, 2020Completed Jul 17, 2021050024⋯
大丸松坂屋Jul 17, 2020 ⋅ ctt-ken19yangLong3086Return+44.36%CompletedStarted Jul 17, 2020Completed Jul 17, 2021058034⋯
自動車2 期間を変えてJul 3, 2020 ⋅ ctt-ken19yangLong7261Return-8.79%CompletedStarted Jul 3, 2020Completed Aug 3, 2020156034⋯
ディズニーJun 23, 2020 ⋅ ctt-ken19yangLong4661Return-7.44%CompletedStarted Jun 23, 2020Completed Jul 2, 2020035014⋯
自動車Jun 3, 2020 ⋅ ctt-ken19yangLong7261Return-15.38%CompletedStarted Jun 3, 2020Completed Jul 3, 2020042016⋯
コロナ アフリカへの影響Jun 3, 2020 ⋅ ctt-ken19yangLongReturn-0.10%CompletedStarted Jun 3, 2020Completed Jul 3, 2020033004⋯
値上がりランキング1位 Part .1Jun 3, 2020 ⋅ ctt-ken19yangLong1689Return0.00%ClosedStarted Jun 3, 2020Closed Jun 5, 2020045015⋯