高すぎ?Oct 15, 2020 ⋅ cuteyadonLong9024Short4443Return+3.49%ClosedStarted Oct 15, 2020Closed Oct 16, 2020043033⋯
2000億円Oct 14, 2020 ⋅ cuteyadonLong9202Return-3.69%ClosedStarted Oct 14, 2020Closed Oct 21, 2020036023⋯
業績が良さそう、良い会社で勝負!Oct 14, 2020 ⋅ cuteyadonLong21784689Return-13.31%ClosedStarted Oct 14, 2020Closed Nov 2, 2020247033⋯
短期で勝負Oct 11, 2020 ⋅ cuteyadonLong270665067516Short4745Return+1.84%ClosedStarted Oct 11, 2020Closed Oct 12, 2020044013⋯
ヤマト…Oct 6, 2020 ⋅ cuteyadonShort9064Return-4.28%CompletedStarted Oct 6, 2020Completed Oct 13, 2020029003⋯
先程とトランプ大統領が退院されたそうOct 5, 2020 ⋅ cuteyadonLong1393Return+4.02%ClosedStarted Oct 5, 2020Closed Oct 13, 2020032013⋯
今日から保険始まるらしいOct 4, 2020 ⋅ cuteyadonLong6178Return+15.38%ClosedStarted Oct 4, 2020Closed Jan 22, 2021038024⋯
高すぎる気がするSep 24, 2020 ⋅ cuteyadonShort8227Return-13.46%ClosedStarted Sep 24, 2020Closed Oct 19, 2020243034⋯
口座からお金が消えるって怖い…Sep 9, 2020 ⋅ cuteyadonShort9437Return+0.19%ClosedStarted Sep 9, 2020Closed Sep 10, 2020055024⋯
個人的にきになる結婚銘柄Sep 1, 2020 ⋅ cuteyadonLong24184331Return+6.70%ClosedStarted Sep 1, 2020Closed Sep 25, 2020248033⋯
新機能追加されてましたのでAug 14, 2020 ⋅ cuteyadonShort4477Return-4.65%Hit stop lossStarted Aug 14, 2020Closed Aug 17, 2020135023⋯
デリバリーサービス、超便利!Aug 6, 2020 ⋅ cuteyadonLong2484Short7453Return+1.47%ClosedStarted Aug 6, 2020Closed Aug 11, 2020251034⋯