いい決算だったねAug 7, 2020 ⋅ god_of_kabuLong4998Return-0.39%ClosedStarted Aug 7, 2020Closed Aug 11, 2020150024⋯
人生は冒険や!Aug 3, 2020 ⋅ god_of_kabuLong7612Return+6.25%ClosedStarted Aug 3, 2020Closed Aug 4, 2020272054⋯
今日のランキング1位狙いJul 30, 2020 ⋅ god_of_kabuLong6628Return-21.15%CompletedStarted Jul 30, 2020Completed Aug 6, 2020266074⋯
爆発怖すぎるにょ…Jul 30, 2020 ⋅ god_of_kabuShort31937616Return-0.61%ClosedStarted Jul 30, 2020Closed Jul 31, 2020145023⋯
この前初めてクリーニング出したぉJul 29, 2020 ⋅ god_of_kabuShort9731Return+2.09%ClosedStarted Jul 29, 2020Closed Jul 31, 2020054044⋯
株って面白いよねJul 22, 2020 ⋅ god_of_kabuLong2664Short8848Return+0.98%ClosedStarted Jul 22, 2020Closed Jul 31, 2020150024⋯
ジャパンディスプレイの新会長Jul 16, 2020 ⋅ god_of_kabuLong44436740Return-3.16%ClosedStarted Jul 16, 2020Closed Jul 16, 2020150024⋯
ヒカル、宮迫Jul 15, 2020 ⋅ god_of_kabuLong35473558Return+17.16%ClosedStarted Jul 15, 2020Closed Jul 16, 20203127088⋯
1日あたりの株価の動きが凄かった…Jul 13, 2020 ⋅ god_of_kabuLong1306Short6740Return-14.41%ClosedStarted Jul 13, 2020Closed Jul 16, 2020043013⋯
半 導 体Jul 10, 2020 ⋅ god_of_kabuLong68578035Return-5.47%ClosedStarted Jul 10, 2020Closed Jul 16, 2020047023⋯
バッタとコロナの二重苦による食糧難Jul 3, 2020 ⋅ god_of_kabuLong16951696Return+32.82%CompletedStarted Jul 4, 2020Completed Jan 14, 202131260106⋯
パスタ!パスタ!Jul 2, 2020 ⋅ god_of_kabuLong20012002Return+2.36%ClosedStarted Jul 2, 2020Closed Jul 13, 2020034013⋯