海外勢による不動産投資が増えてきたので、不動産系をロングしてみた!Mar 19, 2021 ⋅ hiro824Long187819251928Return-0.12%ClosedStarted Mar 19, 2021Closed Apr 20, 2021177075⋯
出来高を伴って、抵抗帯を抜けてきた!業績もお堅い模様Mar 16, 2021 ⋅ hiro824Long9433Return-2.92%ClosedStarted Mar 16, 2021Closed Mar 31, 2021150044⋯
週足の抵抗帯を出来高付けて超えてきた!!Mar 9, 2021 ⋅ hiro824Long4026Return+11.35%ClosedStarted Mar 9, 2021Closed Mar 31, 2021047023⋯
テクニカルとは関係ないけども。。。。Mar 1, 2021 ⋅ hiro824Long9984Return-10.83%ClosedStarted Mar 1, 2021Closed Mar 24, 2021053044⋯
価格、出来高、MAとの乖離から、調整来るかなFeb 23, 2021 ⋅ hiro824Short8058Return-2.50%Hit stop lossStarted Feb 23, 2021Closed Mar 3, 2021037013⋯
ダブルボトムと業績から、ロングしますFeb 10, 2021 ⋅ hiro824Long8058Return+12.49%ClosedStarted Feb 10, 2021Closed Mar 23, 2021173074⋯
ダブルボトムを付けたからFeb 3, 2021 ⋅ hiro824Long9021Return+6.43%ClosedStarted Feb 3, 2021Closed Mar 23, 2021144033⋯
下げ止まりからの、安値切り上げ。」Dec 22, 2020 ⋅ hiro824Long7090Return-6.73%ClosedStarted Dec 22, 2020Closed Feb 5, 2021036013⋯
ハイリスク、ハイリターンDec 14, 2020 ⋅ hiro824Long7090Return-10.74%ClosedStarted Dec 14, 2020Closed Dec 21, 2020057024⋯
上位足をみて、下位足でエントリータイミングを考える。Dec 13, 2020 ⋅ hiro824Long8308Return-5.05%Hit stop lossStarted Dec 13, 2020Closed Dec 22, 2020036013⋯
値幅の階層が変わったので。Dec 13, 2020 ⋅ hiro824Long8725Return-5.25%Hit stop lossStarted Dec 13, 2020Closed Dec 21, 2020047013⋯
ココからさらに上がると考えたのでDec 13, 2020 ⋅ hiro824Long7974Return+7.81%ClosedStarted Dec 13, 2020Closed Dec 21, 2020034013⋯