TOPIXが下げ始めたので、リスクヘッジとして。Nov 30, 2020 ⋅ hiro824Short6326Return-5.54%ClosedStarted Nov 30, 2020Closed Dec 2, 2020040023⋯
やることは変わりません。Nov 27, 2020 ⋅ hiro824Long1389Return+2.96%ClosedStarted Nov 27, 2020Closed Dec 9, 2020030013⋯
やっぱり下げてきたところを拾いたい。すでに上がっているものはとりたくないねえNov 27, 2020 ⋅ hiro824Long1559Return+3.11%ClosedStarted Nov 27, 2020Closed Dec 21, 2020028013⋯
出来高の実験(出来高少なめ)Nov 27, 2020 ⋅ hiro824Long1660Return+1.27%ClosedStarted Nov 27, 2020Closed Dec 9, 2020040013⋯
出来高の実験(出来高多い)Nov 27, 2020 ⋅ hiro824Long1345Return-0.35%ClosedStarted Nov 27, 2020Closed Dec 3, 2020041023⋯
底を打ってきたかな?週足の形と出来高で決めました。Nov 27, 2020 ⋅ hiro824Long92019202Return-5.18%CompletedStarted Nov 27, 2020Completed Nov 27, 2021027013⋯
歴史的に安い!下げてきても買い足すつもりですNov 26, 2020 ⋅ hiro824Long7201Return+14.62%ClosedStarted Nov 26, 2020Closed Mar 22, 2021047023⋯
境界線を抜けてきた。Nov 26, 2020 ⋅ hiro824Long1386Return-0.62%CompletedStarted Nov 26, 2020Completed Dec 26, 2020051024⋯
コロナの下げを取り戻すにくるか?Nov 26, 2020 ⋅ hiro824Long9041Return-4.99%ClosedStarted Nov 26, 2020Closed Nov 30, 2020037023⋯
週足の動きが決め手。Nov 26, 2020 ⋅ hiro824Long9470Return+4.64%ClosedStarted Nov 26, 2020Closed Dec 1, 2020039023⋯
値が動き始めたところを拾いに行きます。Nov 26, 2020 ⋅ hiro824Long5333Return-9.05%Hit stop lossStarted Nov 26, 2020Closed Dec 23, 2020039013⋯
レンジブレイク!!Nov 25, 2020 ⋅ hiro824Long1623Return+7.09%ClosedStarted Nov 25, 2020Closed Dec 21, 2020040013⋯