【テクニカル】クロスプラスJan 21, 2021 ⋅ kabukaronLong3320Return-4.89%ClosedStarted Jan 21, 2021Closed Jan 26, 2021044023⋯
隠れ水素関連銘柄として勝負Dec 26, 2020 ⋅ kabukaronLong1966Return+4.77%ClosedStarted Dec 26, 2020Closed Jan 14, 2021173034⋯
大雪銘柄で勝負Dec 17, 2020 ⋅ kabukaronLong+1596263258085Return-5.47%CompletedStarted Dec 17, 2020Completed Dec 17, 2021058025⋯
水素関連の出遅れ銘柄として勝負Dec 10, 2020 ⋅ kabukaronLong7013Return-0.05%ClosedStarted Dec 10, 2020Closed Dec 22, 2020041013⋯
上場来高値を更新、綺麗な上昇トレンドを継続Dec 6, 2020 ⋅ kabukaronLong9932Return-3.13%ClosedStarted Dec 6, 2020Closed Dec 8, 2020034003⋯
決算後の売り一巡を狙って買い【DMソリューションズ】Nov 23, 2020 ⋅ kabukaronLong6549Return+15.11%ClosedStarted Nov 23, 2020Closed Dec 22, 2020066015⋯
電線複線化 & 水素のテーマ関連株として勝負Nov 12, 2020 ⋅ kabukaronLong5922Return+60.79%ClosedStarted Nov 12, 2020Closed Dec 14, 2020043008⋯
【ワコム 6727】好決算からの押し目取りで高値を狙う。Nov 9, 2020 ⋅ kabukaronLong6727Return+17.74%ClosedStarted Nov 9, 2020Closed Dec 6, 2020047013⋯
11/04の好決算発表銘柄Nov 4, 2020 ⋅ kabukaronLong+4605063289746Return-0.39%CompletedStarted Nov 4, 2020Completed Nov 11, 2020036003⋯
初投稿、大統領選後の資金復活で指数が上昇すると予想。Nov 3, 2020 ⋅ kabukaronLong1358Return+1.23%CompletedStarted Nov 3, 2020Completed Nov 4, 2020036003⋯