長期保有 経済成長Jun 15, 2020 ⋅ kk02Long25582559Return+7.69%ClosedStarted Jun 15, 2020Closed Jul 29, 2020142023⋯
日経平均下落Jun 15, 2020 ⋅ kk02Long1459Short9983Return-1.39%ClosedStarted Jun 15, 2020Closed Jun 15, 2020138033⋯
地銀に未来はあるのか?Jun 12, 2020 ⋅ kk02Short83818395Return-3.03%CompletedStarted Jun 12, 2020Completed Jun 19, 2020020012⋯
日経平均上がりすぎJun 11, 2020 ⋅ kk02Long1459Return+4.36%CompletedStarted Jun 11, 2020Completed Jun 12, 20202143088⋯
コロナ&サイバー攻撃Jun 11, 2020 ⋅ kk02Short7267Return+4.30%ClosedStarted Jun 11, 2020Closed Jun 12, 2020022012⋯
PCR検査 2時間で5000件Jun 9, 2020 ⋅ kk02Long4974Return+4.64%CompletedStarted Jun 10, 2020Completed Jun 10, 2020152035⋯
自家用車需要高まる?Jun 9, 2020 ⋅ kk02Long72037270Return-8.20%CompletedStarted Jun 9, 2020Completed Jul 9, 2020146044⋯
ディフェンシブ 高配当 5GJun 9, 2020 ⋅ kk02Long94339437Return-0.73%ClosedStarted Jun 9, 2020Closed Jun 15, 2020020013⋯
営業利益率5割!! コロナに負けない成長株Jun 1, 2020 ⋅ kk02Long6861Return+1.11%ClosedStarted Jun 2, 2020Closed Jun 10, 2020021012⋯