次世代パワー半導体Aug 13, 2022 ⋅ tomato_0892Long+4650166166890Return+25.43%CompletedStarted Aug 13, 2022Completed Aug 13, 202321530510⋯
半導体シェアトップOct 20, 2021 ⋅ tomato_0892Long+2406343694970Return-31.89%CompletedStarted Oct 20, 2021Completed Oct 20, 2022054014⋯
核融合炉関連Oct 15, 2021 ⋅ tomato_0892Long+3650365906965Return-4.40%CompletedStarted Oct 15, 2021Completed Oct 15, 20222105056⋯
二酸化炭素貯留(CCS)Jul 6, 2021 ⋅ tomato_0892Long+5701295139755Return-2.29%CompletedStarted Jul 6, 2021Completed Jul 30, 20211104026⋯
原子力発電関連銘柄Apr 13, 2021 ⋅ tomato_0892Long+4650165027011Return+10.90%CompletedStarted Apr 13, 2021Completed Apr 13, 2022387055⋯
脱炭素社会Feb 1, 2021 ⋅ tomato_0892Long+1700470139532Return+2.69%CompletedStarted Feb 1, 2021Completed Feb 2, 2021372044⋯
半導体銘柄Jan 26, 2021 ⋅ tomato_0892Long+6699669999880Return+14.12%CompletedStarted Jan 26, 2021Completed Jan 26, 2022171034⋯
核融合発電Oct 9, 2020 ⋅ tomato_0892Long6965Return+15.47%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020053014⋯
GIGA構想Sep 16, 2020 ⋅ tomato_0892Long+4683580579783Return+3.22%CompletedStarted Sep 16, 2020Completed Sep 16, 2021190045⋯
MaaS関連銘柄Sep 16, 2020 ⋅ tomato_0892Long+5720390209691Return-8.04%Hit stop lossStarted Sep 16, 2020Closed Oct 29, 2020087015⋯
デジタル庁関連株Sep 16, 2020 ⋅ tomato_0892Long+7433548456049Return-14.31%CompletedStarted Sep 16, 2020Completed Sep 16, 20210103016⋯
選挙関連銘柄Sep 14, 2020 ⋅ tomato_0892Long+7752178059699Return+18.02%CompletedStarted Sep 14, 2020Completed Sep 14, 2021074024⋯