熊本のTSMC、半導体景気に乗るFeb 19, 2024 ⋅ potatoboyLong+4859688029142Return+3.72%Started Feb 19, 2024Ends Feb 19, 2025064114⋯
一人勝ちスーパーゼネコン、鹿島建設Oct 11, 2023 ⋅ robinLong1812Short1619Return+3.08%CompletedStarted Oct 11, 2023Completed Oct 11, 2024076015⋯
平均年収増加企業をロング!!Nov 17, 2021 ⋅ free_riderLong+6653269208035Short1585Return-0.34%CompletedStarted Nov 17, 2021Completed Nov 17, 20222105026⋯
東証動物園(仮)Aug 6, 2021 ⋅ karubo92Long+6795680399672Return-2.54%ClosedStarted Aug 6, 2021Closed Aug 17, 2021037033⋯
カーボンリサイクル銘柄Jul 28, 2021 ⋅ free_riderLong+2700470139531Short1305Return+6.45%CompletedStarted Jul 28, 2021Completed Jul 28, 2022043013⋯
再エネ関連2Oct 30, 2020 ⋅ ctt-1856379648156Long18122768Return+19.75%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020030003⋯
スーパーゼネコンと物流施設ビルダーOct 27, 2020 ⋅ [deleted user]Long180318121925Return+21.09%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020036011⋯
鹿島建設Sep 19, 2020 ⋅ ctt-yangLong1812Return+19.30%CompletedStarted Sep 19, 2020Completed Sep 19, 2021082045⋯
建設業界ロングAug 27, 2020 ⋅ free_riderLong181218931951Return-7.13%Hit stop lossStarted Aug 27, 2020Closed Oct 28, 2020037013⋯
土木・建設 系 4社!Jul 21, 2020 ⋅ tigerlilyLong+1180218031812Return+8.13%CompletedStarted Jul 21, 2020Completed Jul 21, 2021050015⋯
ゼネコンLONG/SHORTJul 20, 2020 ⋅ free_riderLong18031812Short1801Return+3.60%ClosedStarted Jul 20, 2020Closed Aug 7, 2020043023⋯
気候関連財務情報開示タスクフォース賛同企業Jul 10, 2020 ⋅ 180degreesLong+6650283168766Return+36.14%CompletedStarted Jul 10, 2020Completed Jul 10, 2021168024⋯