ワタミ、すし参入??Dec 9, 2021 ⋅ free_riderLong309731933563Short31977522Return-5.03%Hit stop lossStarted Dec 9, 2021Closed Jan 28, 2022175045⋯
エリアリンクJul 27, 2021 ⋅ ctt-1879725593193Long8914Return+12.93%CompletedStarted Jul 27, 2021Completed Jul 30, 2021032003⋯
パワー半導体Jun 22, 2021 ⋅ ctt-1879725593193Long66166768Return-10.78%CompletedStarted Jun 22, 2021Completed Jul 30, 2021035003⋯
パワー半導体で勝負Jun 21, 2021 ⋅ ctt-1879725593193Long66166768Return+3.98%ClosedStarted Jun 21, 2021Closed Jun 22, 2021045013⋯
6月優待と7月優待Jun 15, 2021 ⋅ okiboshiLong+1319334187196Short+1319631977616Return+2.68%ClosedStarted Jun 15, 2021Closed Jul 15, 2021089015⋯
昨日今日の値上がり率上位のものを見て思ったことMay 19, 2021 ⋅ sekiyuouLong307331939979Return+2.80%CompletedStarted May 19, 2021Completed May 19, 2022141033⋯
営業時間短縮要請 外食銘柄Jan 4, 2021 ⋅ yellowbirdShort319335477522Return-15.43%CompletedStarted Jan 4, 2021Completed Feb 4, 2021049033⋯
Go To Eat関連Oct 6, 2020 ⋅ ctt-1854169576208Long23713193Return+16.26%Reached performance targetStarted Oct 6, 2020Closed Feb 8, 2021135013⋯
爆発怖すぎるにょ…Jul 30, 2020 ⋅ god_of_kabuShort31937616Return-0.61%ClosedStarted Jul 30, 2020Closed Jul 31, 2020140023⋯
コロナから復活の兆しが見える外食産業Jul 2, 2020 ⋅ m3c753Long270231933563Return+25.15%CompletedStarted Jul 2, 2020Completed Jul 2, 2021127014⋯
コロナ後のファミレス復活劇Jun 5, 2020 ⋅ foodloverLong3197Short3193Return+5.04%ClosedStarted Jun 5, 2020Closed Jun 23, 2020040023⋯