プライムチョイス_202105Apr 28, 2021 ⋅ hiroyasu276fLong+7774180019984Return-1.59%CompletedStarted Apr 30, 2021Completed May 31, 2021050014⋯
プライムチョイス_202104Mar 30, 2021 ⋅ hiroyasu276fLong+7841194329984Return-3.73%CompletedStarted Mar 31, 2021Completed Apr 30, 2021156024⋯
[4063] トレード成功率 : 55.4%Mar 29, 2021 ⋅ ai_girlShort4063Return-0.34%CompletedStarted Mar 29, 2021Completed Mar 29, 2022035013⋯
[4063] トレード成功率 : 54.7%Mar 10, 2021 ⋅ ai_girlLong4063Return+9.13%ClosedStarted Mar 10, 2021Closed Mar 29, 2021033013⋯
景気敏感株としての化学株7選 (みんかぶ記事より)Feb 17, 2021 ⋅ chihuahualoverLong+4418341884970Return-2.11%CompletedStarted Feb 17, 2021Completed Feb 17, 20221150036⋯
半導体シリコンウェハ 最先端フォトレジスト 信越化学Jan 28, 2021 ⋅ tentendondonLong4063Return+2.55%CompletedStarted Jan 28, 2021Completed Jan 28, 20221113046⋯
割安半導体関連銘柄3選Jan 8, 2021 ⋅ yellowbirdLong343640636479Return+9.08%CompletedStarted Jan 8, 2021Completed Jan 8, 2022036013⋯
経営者が選ぶ2021年有望銘柄Jan 4, 2021 ⋅ free_riderLong+2636767587203Return+26.12%CompletedStarted Jan 4, 2021Completed Dec 30, 20211136026⋯
PER20倍台 半導体ウェハ世界シェア1位、2位企業Dec 9, 2020 ⋅ chihuahualoverLong34364063Return+13.37%CompletedStarted Dec 9, 2020Completed Dec 9, 2021078035⋯
バイデン氏当選銘柄Oct 28, 2020 ⋅ ctt-1856339447699Long+7800180589501Return+16.79%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020150024⋯
絶好調アメリカ住宅マーケットAug 24, 2020 ⋅ free_riderLong4063Return+8.30%Reached performance targetStarted Aug 24, 2020Closed Sep 10, 2020028023⋯
[4063] トレード成功率 : 60.4%Aug 23, 2020 ⋅ ai_girlLong4063Return+9.29%ClosedStarted Aug 23, 2020Closed Sep 17, 2020020012⋯