テストMar 24, 2022 ⋅ ctt-1907532853250Long+4726972728905Return+2.41%CompletedStarted Mar 24, 2022Completed Mar 30, 2022038003⋯
こども乗せ電動自転車3強Mar 3, 2022 ⋅ ham_and_eggsLong510867527272Return+26.07%CompletedStarted Mar 3, 2022Completed Mar 3, 2023158024⋯
冬季オリンピックFeb 3, 2022 ⋅ milkcrownLong51086752Return-0.77%CompletedStarted Feb 3, 2022Completed Feb 3, 2023245043⋯
低価格家電にシフト?Jan 26, 2022 ⋅ beer_loverLong6897Short6752Return-6.42%CompletedStarted Jan 26, 2022Completed Jan 26, 2023168034⋯
東京ディ〇ニーリゾートINDEX10Jan 10, 2022 ⋅ dayoshi-comLong+7875088019432Return-1.69%CompletedStarted Jan 10, 2022Completed Jan 10, 2023173034⋯
蓄電池メーカーDec 20, 2021 ⋅ ctt-1869581846375Long+7698169968001Return-19.65%ClosedStarted Dec 20, 2021Closed Dec 20, 2022489055⋯
電気自動車関連、長期株Nov 15, 2021 ⋅ ctt-1880662522728Long+1667467526794Return-1.40%CompletedStarted Nov 15, 2021Completed Nov 15, 2022171024⋯
アフターコロナと技術革命Oct 20, 2021 ⋅ ctt-1892034763631Long+2675882309202Return-5.40%CompletedStarted Oct 20, 2021Completed Jan 19, 2022041013⋯
パナソニックJun 25, 2021 ⋅ ctt-1878373496467Long6752Return+0.27%ClosedStarted Jun 25, 2021Closed Jun 30, 2021029003⋯
五輪にスポンサードしている企業、やめた企業Apr 27, 2021 ⋅ dorashanLong2702Short+1510867527203Return-11.25%CompletedStarted Apr 27, 2021Completed Jul 22, 2021250034⋯
「蓄電池 日本勢に強み」Mar 16, 2021 ⋅ free_riderLong+5675269817203Short1305Return+5.02%Reached performance targetStarted Mar 16, 2021Closed Jul 6, 2021150024⋯
エアドッグが気になるけど、、、Mar 2, 2021 ⋅ audreyLong636767526753Return-4.94%CompletedStarted Mar 2, 2021Completed Mar 2, 2022043023⋯