202503Mar 5, 2025 ⋅ mamentyoLong+7836887069928Return-11.43%Started Mar 5, 2025Ends Mar 5, 2026011012⋯
川崎重工の株価の過剰反応に逆張りNov 9, 2023 ⋅ denden-musiLong7012Return+120.98%CompletedStarted Nov 9, 2023Completed Nov 9, 20240840126⋯
産業用ロボットに強い会社Mar 27, 2023 ⋅ sirokuroLong+2672469547012Return+21.03%CompletedStarted Mar 27, 2023Completed Mar 27, 2024070015⋯
川崎DRIFTJan 18, 2022 ⋅ yu_ytr7Short70117012Return+5.29%ClosedStarted Jan 18, 2022Closed Jan 28, 2022040013⋯
【無料】自動PCR検査Jan 18, 2022 ⋅ audreyLong7012Return+23.57%CompletedStarted Jan 18, 2022Completed Jan 18, 2023165024⋯
DAC(ダイレクト・エア・キャプチャー)Dec 23, 2021 ⋅ ctt-1869581846375Long701170127013Return+79.88%ClosedStarted Dec 23, 2021Closed Dec 20, 20223163057⋯
これが良いら〜Oct 20, 2021 ⋅ ctt-1891920375109Long48017012Return-3.62%CompletedStarted Oct 20, 2021Completed Jan 19, 2022033003⋯
二酸化炭素貯留(CCS)Jul 6, 2021 ⋅ tomato_0892Long+5701295139755Return-2.29%CompletedStarted Jul 6, 2021Completed Jul 30, 20211116026⋯
バランス重視か?Jun 6, 2021 ⋅ ctt-1878468328910Long+3696570127272Return-2.26%CompletedStarted Jun 6, 2021Completed Jul 6, 2021043013⋯
国策 海の脱炭素化 ゼロエミッション銘柄 ①Apr 1, 2021 ⋅ ctt-suica3Long+1650270129101Short1305Return+32.07%CompletedStarted Apr 1, 2021Completed Apr 1, 20221100036⋯
バイクだけじゃない、KAWASAKIDec 15, 2020 ⋅ milkcrownLong7012Return-3.66%CompletedStarted Dec 15, 2020Completed Dec 15, 2021154044⋯