リターンリバーサル JR東日本、JR東海Jan 12, 2021 ⋅ tentendondonLong90209022Return+6.56%CompletedStarted Jan 12, 2021Completed Jan 12, 2022150034⋯
BBのバンドのサポレジ転換Dec 2, 2020 ⋅ hiro824Long9022Return+3.98%CompletedStarted Dec 2, 2020Completed Jan 2, 2021038013⋯
電車いろいろ。Nov 19, 2020 ⋅ shimaLong9031Short+3903390419042Return-5.80%CompletedStarted Nov 19, 2020Completed Nov 19, 2021055014⋯
バリュー相場、というより年初来下がっていたものをロングNov 10, 2020 ⋅ gaku_saitoLong+5902292019202Return+32.90%ClosedStarted Nov 10, 2020Closed Mar 19, 202111980146⋯
GOtoが日本の足を救うNov 1, 2020 ⋅ numa710Long+2902292019202Return+13.17%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020150024⋯
逆張りNov 1, 2020 ⋅ ctt-1856589062827Long90219022Return+11.03%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020044013⋯
電鉄系で勝負!Oct 30, 2020 ⋅ ctt-1856599219204Long90209022Return+13.36%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020139023⋯
電鉄会社LONG/SHORTOct 22, 2020 ⋅ free_riderLong+1902090459142Short+1902290249044Return-1.86%CompletedStarted Oct 22, 2020Completed Nov 22, 2020144023⋯
新幹線もシルバーウィークから回復へ!?Sep 20, 2020 ⋅ absinLong9022Return+1.79%CompletedStarted Sep 20, 2020Completed Sep 20, 2021061014⋯
菅内閣誕生に期待Sep 8, 2020 ⋅ robinLong90209022Short75138182Return-5.07%Hit stop lossStarted Sep 8, 2020Closed Sep 30, 2020048013⋯
観光関連銘柄が半年ぐらい経てば元通りになるのではというあてずっぽう。Aug 31, 2020 ⋅ satou30Long+3902290429603Return+2.84%ClosedStarted Sep 1, 2020Closed Sep 29, 2020387066⋯