民営化しくじり先生??Jan 19, 2021 ⋅ free_riderLong9501Short90319508Return+5.37%Reached performance targetStarted Jan 19, 2021Closed Jan 20, 2021040013⋯
電力需給ひっ迫 PBR0.18倍 東京電力ホールディングスJan 19, 2021 ⋅ chihuahualoverLong9501Return-6.05%ClosedStarted Jan 19, 2021Closed Apr 16, 2021038013⋯
脱炭素⇒電力需要って増える?Dec 20, 2020 ⋅ absinLong+4950495089513Return-2.66%CompletedStarted Dec 20, 2020Completed Dec 20, 2021062024⋯
割安株Dec 8, 2020 ⋅ sekiyuouLong+4950195079831Return+6.58%ClosedStarted Dec 8, 2020Closed Jan 18, 2021040023⋯
電力大大大再編!Nov 9, 2020 ⋅ free_riderLong9501Return+14.89%ClosedStarted Nov 9, 2020Closed Jan 14, 2021135043⋯
個人的に今後需要があると思ったものNov 4, 2020 ⋅ sekiyuouLong519461789501Return+4.55%ClosedStarted Nov 4, 2020Closed Nov 12, 2020039023⋯
電力は必要ですよね!Nov 1, 2020 ⋅ ctt-1856779395257Long9501Return+4.43%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020036013⋯
バイデン氏当選銘柄Oct 28, 2020 ⋅ ctt-1856339447699Long+7800180589501Return+16.79%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020150024⋯
公益企業に感謝!Oct 27, 2020 ⋅ [deleted user]Long95019531Return+4.20%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020028021⋯
最近寒い…Oct 8, 2020 ⋅ sekiyuouLong9501Return+4.43%CompletedStarted Nov 2, 2020Completed Nov 27, 2020337054⋯
低PER vs 高PER 【低PER編】Jun 25, 2020 ⋅ yoidoreLong+4644489349501Return+75.47%CompletedStarted Jun 25, 2020Completed Jun 25, 2021288046⋯
気になる銘柄 寄せ集めSPJun 24, 2020 ⋅ shosuke76Long+4830683099501Return+30.39%CompletedStarted Jun 24, 2020Completed Jun 24, 2021573055⋯