フォスター電機 自己資本比率:高 PBR:0.4Nov 1, 2023 ⋅ ctt-0000000012929Long6794Return+95.87%CompletedStarted Nov 1, 2023Completed yesterday0630122⋯
祝上場!アセットタイプ別REIT ETFOct 26, 2023 ⋅ etf_maniaLong209620972098Return-7.23%CompletedStarted Oct 26, 2023Completed Oct 26, 2024045014⋯
アセットタイプ別REIT ETF 物流編Oct 25, 2023 ⋅ etf_maniaLong2565Return-7.65%CompletedStarted Oct 25, 2023Completed Oct 25, 2024050014⋯
Q2決算プレイOct 23, 2023 ⋅ razpfLong237128153092Short280273099962Return+2.73%CompletedStarted Oct 23, 2023Completed Nov 23, 2023048013⋯
外食勝ち組物語コーポレーション vs 負け組コロワイドOct 23, 2023 ⋅ ctt-suica3Long3097Short7616Return+7.50%CompletedStarted Oct 23, 2023Completed Oct 23, 2024091017⋯
11月配当利回り予想5.70 %のタマホームOct 20, 2023 ⋅ ctt-0000000012929Long1419Return+22.82%CompletedStarted Oct 20, 2023Completed Oct 20, 20240960211⋯
全固体電池で協力のトヨタと出光興産をロングOct 13, 2023 ⋅ ctt-suica3Long50197203Return+35.82%CompletedStarted Oct 13, 2023Completed Oct 13, 2024065017⋯
海外売上比率の高いLIXILも仕込みます。Oct 11, 2023 ⋅ ctt-0000000012929Long5938Return+4.06%CompletedStarted Oct 11, 2023Completed Oct 11, 2024052015⋯
海外売上比率の高い旭化成を仕込みます。Oct 11, 2023 ⋅ ctt-0000000012929Long3407Return+20.43%CompletedStarted Oct 11, 2023Completed Oct 11, 2024070016⋯
新NISAに入れたい外債ETFOct 11, 2023 ⋅ etf_maniaLong1677Return+6.54%CompletedStarted Oct 11, 2023Completed Oct 11, 20240159036⋯
一人勝ちスーパーゼネコン、鹿島建設Oct 11, 2023 ⋅ robinLong1812Short1619Return+3.08%CompletedStarted Oct 11, 2023Completed Oct 11, 2024075015⋯
サスメド、不眠障害治療アプリ開発Oct 10, 2023 ⋅ robinLong4263Return-18.02%Hit stop lossStarted Oct 10, 2023Closed Nov 17, 2023048014⋯